Cuántos castillos tiene cada país
¿Cuántos castillos hay en cada país?
País por país, tres cifras: lo que cartografía este atlas, lo que contiene Wikidata y — cuando puede citarse una fuente — lo que se ha publicado.
| País | En este atlas | En Wikidata |
|---|---|---|
| España | 602 | 9799 |
| Francia | 525 | 23.617 |
| Alemania | 505 | 20.589 |
| Italia | 487 | 22.629 |
| Polonia | 374 | 6813 |
| Japón | 297 | 2449 |
| Suecia | 206 | 2171 |
| Portugal | 205 | 1387 |
| Chequia | 203 | 4874 |
| Austria | 201 | 2872 |
| Países Bajos | 201 | 3587 |
| Suiza | 201 | 1675 |
| Ucrania | 188 | 881 |
| India | 179 | 1126 |
| Irlanda | 173 | 1270 |
| Irán | 170 | 1165 |
| Escocia | 168 | — |
| Rusia | 145 | 836 |
| Eslovaquia | 140 | 1078 |
| Hungría | 135 | 537 |
| Grecia | 134 | 1050 |
| Turquía | 129 | 3130 |
| Rumanía | 121 | 1493 |
| China | 119 | 385 |
| Estados Unidos | 103 | 961 |
| Gales | 100 | — |
| Bélgica | 92 | 2310 |
| Brasil | 80 | 564 |
| Croacia | 61 | 577 |
| Corea del Sur | 58 | 481 |
| Dinamarca | 53 | 675 |
| Georgia | 46 | 198 |
| Luxemburgo | 46 | 114 |
| Azerbaiyán | 45 | 459 |
| Letonia | 45 | 676 |
| Eslovenia | 44 | 461 |
| Bielorrusia | 41 | 358 |
| Indonesia | 41 | 396 |
| Bosnia y Herzegovina | 38 | 112 |
| Siria | 38 | 153 |
| Egipto | 37 | 146 |
| Marruecos | 37 | 302 |
| Estonia | 36 | 302 |
| Ghana | 34 | 72 |
| Serbia | 34 | 205 |
| Lituania | 32 | 981 |
| Armenia | 28 | 618 |
| Canadá | 25 | 178 |
El recuento de Wikidata se hizo el 2026-08-19. Se cuenta todo elemento de Wikidata del país que sea un castillo, una fortaleza, un fuerte, un palacio, una ciudadela, una fortificación o un castillo japonés, o cualquier subclase de esos.