Cuántos castillos tiene cada país
¿Cuántos castillos hay en cada país?
País por país, tres cifras: lo que cartografía este atlas, lo que contiene Wikidata y — cuando puede citarse una fuente — lo que se ha publicado.
| País | En este atlas | En Wikidata |
|---|---|---|
| Francia | 793 | 23.617 |
| Alemania | 711 | 20.589 |
| España | 607 | 9799 |
| Italia | 560 | 22.629 |
| Polonia | 398 | 6813 |
| Japón | 296 | 2449 |
| Chequia | 243 | 4874 |
| Austria | 240 | 2872 |
| Escocia | 226 | — |
| India | 224 | 1126 |
| Suiza | 213 | 1675 |
| Portugal | 212 | 1387 |
| Suecia | 209 | 2171 |
| Países Bajos | 199 | 3587 |
| Ucrania | 195 | 881 |
| Irlanda | 178 | 1270 |
| Irán | 173 | 1165 |
| Rusia | 146 | 836 |
| Eslovaquia | 136 | 1078 |
| Hungría | 135 | 537 |
| Grecia | 134 | 1050 |
| Turquía | 129 | 3130 |
| Bélgica | 128 | 2310 |
| Rumanía | 126 | 1493 |
| Estados Unidos | 110 | 961 |
| China | 107 | 385 |
| Gales | 107 | — |
| Brasil | 79 | 564 |
| Croacia | 79 | 577 |
| Dinamarca | 59 | 675 |
| Corea del Sur | 57 | 481 |
| Eslovenia | 50 | 461 |
| Luxemburgo | 49 | 114 |
| Georgia | 48 | 198 |
| Letonia | 47 | 676 |
| Azerbaiyán | 46 | 459 |
| Bielorrusia | 45 | 358 |
| Indonesia | 43 | 396 |
| Marruecos | 42 | 302 |
| Bosnia y Herzegovina | 40 | 112 |
| Siria | 38 | 153 |
| Egipto | 37 | 146 |
| Estonia | 36 | 302 |
| Ghana | 35 | 72 |
| Serbia | 34 | 205 |
| Lituania | 32 | 981 |
| Armenia | 27 | 618 |
| Canadá | 26 | 178 |
El recuento de Wikidata se hizo el 2026-08-19. Se cuenta todo elemento de Wikidata del país que sea un castillo, una fortaleza, un fuerte, un palacio, una ciudadela, una fortificación o un castillo japonés, o cualquier subclase de esos.