Cuántos castillos tiene cada país
¿Cuántos castillos hay en cada país?
País por país, tres cifras: lo que cartografía este atlas, lo que contiene Wikidata y — cuando puede citarse una fuente — lo que se ha publicado.
| País | En este atlas | En Wikidata |
|---|---|---|
| España | 600 | 9799 |
| Alemania | 492 | 20.589 |
| Francia | 469 | 23.617 |
| Italia | 452 | 22.629 |
| Polonia | 366 | 6813 |
| Japón | 297 | 2449 |
| Suecia | 205 | 2171 |
| Austria | 200 | 2872 |
| Chequia | 200 | 4874 |
| Países Bajos | 200 | 3587 |
| Portugal | 200 | 1387 |
| Suiza | 200 | 1675 |
| Ucrania | 183 | 881 |
| India | 172 | 1126 |
| Irlanda | 172 | 1270 |
| Irán | 169 | 1165 |
| Escocia | 167 | — |
| Rusia | 141 | 836 |
| Eslovaquia | 136 | 1078 |
| Hungría | 135 | 537 |
| Turquía | 126 | 3130 |
| Grecia | 123 | 1050 |
| China | 115 | 385 |
| Rumanía | 115 | 1493 |
| Estados Unidos | 105 | 961 |
| Gales | 100 | — |
| Bélgica | 89 | 2310 |
| Brasil | 81 | 564 |
| Croacia | 60 | 577 |
| Corea del Sur | 57 | 481 |
| Dinamarca | 49 | 675 |
| Letonia | 45 | 676 |
| Luxemburgo | 45 | 114 |
| Bielorrusia | 39 | 358 |
| Georgia | 39 | 198 |
| Indonesia | 39 | 396 |
| Azerbaiyán | 38 | 459 |
| Siria | 37 | 153 |
| Eslovenia | 36 | 461 |
| Bosnia y Herzegovina | 33 | 112 |
| Egipto | 32 | 146 |
| Ghana | 32 | 72 |
| Estonia | 30 | 302 |
| Lituania | 29 | 981 |
| Marruecos | 28 | 302 |
| Armenia | 27 | 618 |
| Serbia | 26 | 205 |
| Canadá | 25 | 178 |
El recuento de Wikidata se hizo el 2026-08-19. Se cuenta todo elemento de Wikidata del país que sea un castillo, una fortaleza, un fuerte, un palacio, una ciudadela, una fortificación o un castillo japonés, o cualquier subclase de esos.