Combien de châteaux par pays
Combien de châteaux dans chaque pays ?
Pays par pays, trois chiffres : ce que recense cet atlas, ce que contient Wikidata et — lorsqu’une source peut être citée — ce qui a été publié.
| Pays | Dans cet atlas | Dans Wikidata |
|---|---|---|
| Espagne | 602 | 9 799 |
| France | 525 | 23 617 |
| Allemagne | 505 | 20 589 |
| Italie | 487 | 22 629 |
| Pologne | 374 | 6 813 |
| Japon | 297 | 2 449 |
| Suède | 206 | 2 171 |
| Portugal | 205 | 1 387 |
| Tchéquie | 203 | 4 874 |
| Autriche | 201 | 2 872 |
| Pays-Bas | 201 | 3 587 |
| Suisse | 201 | 1 675 |
| Ukraine | 188 | 881 |
| Inde | 179 | 1 126 |
| Irlande | 173 | 1 270 |
| Iran | 170 | 1 165 |
| Écosse | 168 | — |
| Russie | 145 | 836 |
| Slovaquie | 140 | 1 078 |
| Hongrie | 135 | 537 |
| Grèce | 134 | 1 050 |
| Turquie | 129 | 3 130 |
| Roumanie | 121 | 1 493 |
| Chine | 119 | 385 |
| États-Unis | 103 | 961 |
| Pays de Galles | 100 | — |
| Belgique | 92 | 2 310 |
| Brésil | 80 | 564 |
| Croatie | 61 | 577 |
| Corée du Sud | 58 | 481 |
| Danemark | 53 | 675 |
| Géorgie | 46 | 198 |
| Luxembourg | 46 | 114 |
| Azerbaïdjan | 45 | 459 |
| Lettonie | 45 | 676 |
| Slovénie | 44 | 461 |
| Biélorussie | 41 | 358 |
| Indonésie | 41 | 396 |
| Bosnie-Herzégovine | 38 | 112 |
| Syrie | 38 | 153 |
| Égypte | 37 | 146 |
| Maroc | 37 | 302 |
| Estonie | 36 | 302 |
| Ghana | 34 | 72 |
| Serbie | 34 | 205 |
| Lituanie | 32 | 981 |
| Arménie | 28 | 618 |
| Canada | 25 | 178 |
Le décompte Wikidata date du 2026-08-19. Est compté tout élément Wikidata du pays qui est un château, une forteresse, un fort, un palais, une citadelle, une fortification ou un château japonais, ou une sous-classe de ceux-ci.