Combien de châteaux par pays
Combien de châteaux dans chaque pays ?
Pays par pays, trois chiffres : ce que recense cet atlas, ce que contient Wikidata et — lorsqu’une source peut être citée — ce qui a été publié.
| Pays | Dans cet atlas | Dans Wikidata |
|---|---|---|
| Espagne | 600 | 9 799 |
| Allemagne | 492 | 20 589 |
| France | 469 | 23 617 |
| Italie | 452 | 22 629 |
| Pologne | 366 | 6 813 |
| Japon | 297 | 2 449 |
| Suède | 205 | 2 171 |
| Autriche | 200 | 2 872 |
| Tchéquie | 200 | 4 874 |
| Pays-Bas | 200 | 3 587 |
| Portugal | 200 | 1 387 |
| Suisse | 200 | 1 675 |
| Ukraine | 183 | 881 |
| Inde | 172 | 1 126 |
| Irlande | 172 | 1 270 |
| Iran | 169 | 1 165 |
| Écosse | 167 | — |
| Russie | 141 | 836 |
| Slovaquie | 136 | 1 078 |
| Hongrie | 135 | 537 |
| Turquie | 126 | 3 130 |
| Grèce | 123 | 1 050 |
| Chine | 115 | 385 |
| Roumanie | 115 | 1 493 |
| États-Unis | 105 | 961 |
| Pays de Galles | 100 | — |
| Belgique | 89 | 2 310 |
| Brésil | 81 | 564 |
| Croatie | 60 | 577 |
| Corée du Sud | 57 | 481 |
| Danemark | 49 | 675 |
| Lettonie | 45 | 676 |
| Luxembourg | 45 | 114 |
| Biélorussie | 39 | 358 |
| Géorgie | 39 | 198 |
| Indonésie | 39 | 396 |
| Azerbaïdjan | 38 | 459 |
| Syrie | 37 | 153 |
| Slovénie | 36 | 461 |
| Bosnie-Herzégovine | 33 | 112 |
| Égypte | 32 | 146 |
| Ghana | 32 | 72 |
| Estonie | 30 | 302 |
| Lituanie | 29 | 981 |
| Maroc | 28 | 302 |
| Arménie | 27 | 618 |
| Serbie | 26 | 205 |
| Canada | 25 | 178 |
Le décompte Wikidata date du 2026-08-19. Est compté tout élément Wikidata du pays qui est un château, une forteresse, un fort, un palais, une citadelle, une fortification ou un château japonais, ou une sous-classe de ceux-ci.