Combien de châteaux par pays
Combien de châteaux dans chaque pays ?
Pays par pays, trois chiffres : ce que recense cet atlas, ce que contient Wikidata et — lorsqu’une source peut être citée — ce qui a été publié.
| Pays | Dans cet atlas | Dans Wikidata |
|---|---|---|
| France | 793 | 23 617 |
| Allemagne | 711 | 20 589 |
| Espagne | 607 | 9 799 |
| Italie | 560 | 22 629 |
| Pologne | 398 | 6 813 |
| Japon | 296 | 2 449 |
| Tchéquie | 243 | 4 874 |
| Autriche | 240 | 2 872 |
| Écosse | 226 | — |
| Inde | 224 | 1 126 |
| Suisse | 213 | 1 675 |
| Portugal | 212 | 1 387 |
| Suède | 209 | 2 171 |
| Pays-Bas | 199 | 3 587 |
| Ukraine | 195 | 881 |
| Irlande | 178 | 1 270 |
| Iran | 173 | 1 165 |
| Russie | 146 | 836 |
| Slovaquie | 136 | 1 078 |
| Hongrie | 135 | 537 |
| Grèce | 134 | 1 050 |
| Turquie | 129 | 3 130 |
| Belgique | 128 | 2 310 |
| Roumanie | 126 | 1 493 |
| États-Unis | 110 | 961 |
| Chine | 107 | 385 |
| Pays de Galles | 107 | — |
| Brésil | 79 | 564 |
| Croatie | 79 | 577 |
| Danemark | 59 | 675 |
| Corée du Sud | 57 | 481 |
| Slovénie | 50 | 461 |
| Luxembourg | 49 | 114 |
| Géorgie | 48 | 198 |
| Lettonie | 47 | 676 |
| Azerbaïdjan | 46 | 459 |
| Biélorussie | 45 | 358 |
| Indonésie | 43 | 396 |
| Maroc | 42 | 302 |
| Bosnie-Herzégovine | 40 | 112 |
| Syrie | 38 | 153 |
| Égypte | 37 | 146 |
| Estonie | 36 | 302 |
| Ghana | 35 | 72 |
| Serbie | 34 | 205 |
| Lituanie | 32 | 981 |
| Arménie | 27 | 618 |
| Canada | 26 | 178 |
Le décompte Wikidata date du 2026-08-19. Est compté tout élément Wikidata du pays qui est un château, une forteresse, un fort, un palais, une citadelle, une fortification ou un château japonais, ou une sous-classe de ceux-ci.