国別の城の数
各国に城はいくつあるのか
国ごとに三つの数字。このアトラスが収録する数、Wikidataにある数、そして出典を挙げられる場合は公表されている数です。
| 国 | このアトラス | Wikidata |
|---|---|---|
| スペイン | 602 | 9,799 |
| フランス | 524 | 23,617 |
| ドイツ | 505 | 20,589 |
| イタリア | 487 | 22,629 |
| ポーランド | 374 | 6,813 |
| 日本 | 297 | 2,449 |
| スウェーデン | 206 | 2,171 |
| ポルトガル | 205 | 1,387 |
| チェコ | 203 | 4,874 |
| オーストリア | 201 | 2,872 |
| オランダ | 201 | 3,587 |
| スイス | 201 | 1,675 |
| ウクライナ | 188 | 881 |
| インド | 179 | 1,126 |
| アイルランド | 173 | 1,270 |
| イラン | 170 | 1,165 |
| スコットランド | 168 | — |
| ロシア | 144 | 836 |
| スロバキア | 140 | 1,078 |
| ハンガリー | 135 | 537 |
| ギリシャ | 134 | 1,050 |
| トルコ | 129 | 3,130 |
| ルーマニア | 121 | 1,493 |
| 中国 | 119 | 385 |
| アメリカ合衆国 | 103 | 961 |
| ウェールズ | 100 | — |
| ベルギー | 91 | 2,310 |
| ブラジル | 80 | 564 |
| クロアチア | 61 | 577 |
| 韓国 | 58 | 481 |
| デンマーク | 53 | 675 |
| ジョージア | 46 | 198 |
| ルクセンブルク | 46 | 114 |
| アゼルバイジャン | 45 | 459 |
| ラトビア | 45 | 676 |
| スロベニア | 44 | 461 |
| インドネシア | 41 | 396 |
| ベラルーシ | 40 | 358 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 38 | 112 |
| シリア | 38 | 153 |
| エジプト | 37 | 146 |
| モロッコ | 37 | 302 |
| エストニア | 36 | 302 |
| ガーナ | 34 | 72 |
| セルビア | 34 | 205 |
| リトアニア | 32 | 981 |
| アルメニア | 28 | 618 |
| カナダ | 26 | 178 |
Wikidataの集計日は2026-08-19です。 城・要塞・砦・宮殿・城塞・防御施設・日本の城、またはそのいずれかの下位クラスにあたるWikidata項目を、その国について数えています。