国別の城の数
各国に城はいくつあるのか
国ごとに三つの数字。このアトラスが収録する数、Wikidataにある数、そして出典を挙げられる場合は公表されている数です。
| 国 | このアトラス | Wikidata |
|---|---|---|
| スペイン | 600 | 9,799 |
| ドイツ | 492 | 20,589 |
| フランス | 469 | 23,617 |
| イタリア | 452 | 22,629 |
| ポーランド | 366 | 6,813 |
| 日本 | 297 | 2,449 |
| スウェーデン | 205 | 2,171 |
| オーストリア | 200 | 2,872 |
| チェコ | 200 | 4,874 |
| オランダ | 200 | 3,587 |
| ポルトガル | 200 | 1,387 |
| スイス | 200 | 1,675 |
| ウクライナ | 183 | 881 |
| インド | 172 | 1,126 |
| アイルランド | 172 | 1,270 |
| イラン | 169 | 1,165 |
| スコットランド | 167 | — |
| ロシア | 141 | 836 |
| スロバキア | 136 | 1,078 |
| ハンガリー | 135 | 537 |
| トルコ | 126 | 3,130 |
| ギリシャ | 123 | 1,050 |
| 中国 | 115 | 385 |
| ルーマニア | 115 | 1,493 |
| アメリカ合衆国 | 105 | 961 |
| ウェールズ | 100 | — |
| ベルギー | 89 | 2,310 |
| ブラジル | 81 | 564 |
| クロアチア | 60 | 577 |
| 韓国 | 57 | 481 |
| デンマーク | 49 | 675 |
| ラトビア | 45 | 676 |
| ルクセンブルク | 45 | 114 |
| ベラルーシ | 39 | 358 |
| ジョージア | 39 | 198 |
| インドネシア | 39 | 396 |
| アゼルバイジャン | 38 | 459 |
| シリア | 37 | 153 |
| スロベニア | 36 | 461 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 33 | 112 |
| エジプト | 32 | 146 |
| ガーナ | 32 | 72 |
| エストニア | 30 | 302 |
| リトアニア | 29 | 981 |
| モロッコ | 28 | 302 |
| アルメニア | 27 | 618 |
| セルビア | 26 | 205 |
| カナダ | 25 | 178 |
Wikidataの集計日は2026-08-19です。 城・要塞・砦・宮殿・城塞・防御施設・日本の城、またはそのいずれかの下位クラスにあたるWikidata項目を、その国について数えています。