Скільки замків у кожній країні
Скільки замків у кожній країні?
Країна за країною, три цифри: що позначає цей атлас, що містить Wikidata і — там, де є на що послатися, — що було опубліковано.
| Країна | У цьому атласі | У Wikidata |
|---|---|---|
| Франція | 793 | 23 617 |
| Німеччина | 711 | 20 589 |
| Іспанія | 607 | 9 799 |
| Італія | 560 | 22 629 |
| Польща | 398 | 6 813 |
| Японія | 296 | 2 449 |
| Чехія | 243 | 4 874 |
| Австрія | 240 | 2 872 |
| Шотландія | 226 | — |
| Індія | 224 | 1 126 |
| Швейцарія | 213 | 1 675 |
| Португалія | 212 | 1 387 |
| Швеція | 209 | 2 171 |
| Нідерланди | 199 | 3 587 |
| Україна | 195 | 881 |
| Ірландія | 178 | 1 270 |
| Іран | 173 | 1 165 |
| Росія | 146 | 836 |
| Словаччина | 136 | 1 078 |
| Угорщина | 135 | 537 |
| Греція | 134 | 1 050 |
| Туреччина | 129 | 3 130 |
| Бельгія | 128 | 2 310 |
| Румунія | 126 | 1 493 |
| Сполучені Штати | 110 | 961 |
| Китай | 107 | 385 |
| Уельс | 107 | — |
| Бразилія | 79 | 564 |
| Хорватія | 79 | 577 |
| Данія | 59 | 675 |
| Південна Корея | 57 | 481 |
| Словенія | 50 | 461 |
| Люксембург | 49 | 114 |
| Грузія | 48 | 198 |
| Латвія | 47 | 676 |
| Азербайджан | 46 | 459 |
| Білорусь | 45 | 358 |
| Індонезія | 43 | 396 |
| Марокко | 42 | 302 |
| Боснія і Герцеговина | 40 | 112 |
| Сирія | 38 | 153 |
| Єгипет | 37 | 146 |
| Естонія | 36 | 302 |
| Гана | 35 | 72 |
| Сербія | 34 | 205 |
| Литва | 32 | 981 |
| Вірменія | 27 | 618 |
| Канада | 26 | 178 |
Підрахунок Wikidata станом на 2026-08-19. Рахується кожен елемент Wikidata країни, що є замком, фортецею, фортом, палацом, цитаделлю, укріпленням або японським замком чи їхнім підкласом.