Скільки замків у кожній країні
Скільки замків у кожній країні?
Країна за країною, три цифри: що позначає цей атлас, що містить Wikidata і — там, де є на що послатися, — що було опубліковано.
| Країна | У цьому атласі | У Wikidata |
|---|---|---|
| Іспанія | 599 | 9 799 |
| Франція | 516 | 23 617 |
| Німеччина | 492 | 20 589 |
| Італія | 452 | 22 629 |
| Польща | 366 | 6 813 |
| Японія | 297 | 2 449 |
| Швеція | 205 | 2 171 |
| Австрія | 200 | 2 872 |
| Чехія | 200 | 4 874 |
| Нідерланди | 200 | 3 587 |
| Португалія | 200 | 1 387 |
| Швейцарія | 200 | 1 675 |
| Україна | 182 | 881 |
| Індія | 172 | 1 126 |
| Ірландія | 172 | 1 270 |
| Іран | 169 | 1 165 |
| Шотландія | 167 | — |
| Росія | 141 | 836 |
| Словаччина | 136 | 1 078 |
| Угорщина | 135 | 537 |
| Туреччина | 126 | 3 130 |
| Греція | 123 | 1 050 |
| Китай | 115 | 385 |
| Румунія | 115 | 1 493 |
| Сполучені Штати | 105 | 961 |
| Уельс | 100 | — |
| Бельгія | 89 | 2 310 |
| Бразилія | 80 | 564 |
| Хорватія | 60 | 577 |
| Південна Корея | 57 | 481 |
| Данія | 49 | 675 |
| Латвія | 45 | 676 |
| Люксембург | 45 | 114 |
| Білорусь | 39 | 358 |
| Грузія | 39 | 198 |
| Індонезія | 39 | 396 |
| Азербайджан | 38 | 459 |
| Сирія | 37 | 153 |
| Словенія | 36 | 461 |
| Боснія і Герцеговина | 33 | 112 |
| Єгипет | 32 | 146 |
| Гана | 32 | 72 |
| Естонія | 30 | 302 |
| Литва | 29 | 981 |
| Марокко | 28 | 302 |
| Вірменія | 27 | 618 |
| Сербія | 26 | 205 |
| Канада | 25 | 178 |
Підрахунок Wikidata станом на 2026-08-19. Рахується кожен елемент Wikidata країни, що є замком, фортецею, фортом, палацом, цитаделлю, укріпленням або японським замком чи їхнім підкласом.