Hoeveel kastelen elk land heeft
Hoeveel kastelen heeft elk land?
Land voor land drie getallen: wat deze atlas in kaart brengt, wat Wikidata bevat en — waar een bron te noemen is — wat er gepubliceerd is.
| Land | In deze atlas | In Wikidata |
|---|---|---|
| Spanje | 602 | 9.799 |
| Frankrijk | 525 | 23.617 |
| Duitsland | 505 | 20.589 |
| Italië | 487 | 22.629 |
| Polen | 374 | 6.813 |
| Japan | 297 | 2.449 |
| Zweden | 206 | 2.171 |
| Portugal | 205 | 1.387 |
| Tsjechië | 203 | 4.874 |
| Oostenrijk | 201 | 2.872 |
| Nederland | 201 | 3.587 |
| Zwitserland | 201 | 1.675 |
| Oekraïne | 188 | 881 |
| India | 179 | 1.126 |
| Ierland | 173 | 1.270 |
| Iran | 170 | 1.165 |
| Schotland | 168 | — |
| Rusland | 145 | 836 |
| Slowakije | 140 | 1.078 |
| Hongarije | 135 | 537 |
| Griekenland | 134 | 1.050 |
| Turkije | 129 | 3.130 |
| Roemenië | 121 | 1.493 |
| China | 119 | 385 |
| Verenigde Staten | 103 | 961 |
| Wales | 100 | — |
| België | 92 | 2.310 |
| Brazilië | 80 | 564 |
| Kroatië | 61 | 577 |
| Zuid-Korea | 58 | 481 |
| Denemarken | 53 | 675 |
| Georgië | 46 | 198 |
| Luxemburg | 46 | 114 |
| Azerbeidzjan | 45 | 459 |
| Letland | 45 | 676 |
| Slovenië | 44 | 461 |
| Belarus | 41 | 358 |
| Indonesië | 41 | 396 |
| Bosnië en Herzegovina | 38 | 112 |
| Syrië | 38 | 153 |
| Egypte | 37 | 146 |
| Marokko | 37 | 302 |
| Estland | 36 | 302 |
| Ghana | 34 | 72 |
| Servië | 34 | 205 |
| Litouwen | 32 | 981 |
| Armenië | 28 | 618 |
| Canada | 25 | 178 |
De Wikidata-telling is van 2026-08-19. Geteld wordt elk Wikidata-item in het land dat een kasteel, vesting, fort, paleis, citadel, versterking of Japans kasteel is — of een subklasse daarvan.