Hoeveel kastelen elk land heeft
Hoeveel kastelen heeft elk land?
Land voor land drie getallen: wat deze atlas in kaart brengt, wat Wikidata bevat en — waar een bron te noemen is — wat er gepubliceerd is.
| Land | In deze atlas | In Wikidata |
|---|---|---|
| Frankrijk | 793 | 23.617 |
| Duitsland | 711 | 20.589 |
| Spanje | 607 | 9.799 |
| Italië | 560 | 22.629 |
| Polen | 398 | 6.813 |
| Japan | 296 | 2.449 |
| Tsjechië | 243 | 4.874 |
| Oostenrijk | 240 | 2.872 |
| Schotland | 226 | — |
| India | 224 | 1.126 |
| Zwitserland | 213 | 1.675 |
| Portugal | 212 | 1.387 |
| Zweden | 209 | 2.171 |
| Nederland | 199 | 3.587 |
| Oekraïne | 195 | 881 |
| Ierland | 178 | 1.270 |
| Iran | 173 | 1.165 |
| Rusland | 146 | 836 |
| Slowakije | 136 | 1.078 |
| Hongarije | 135 | 537 |
| Griekenland | 134 | 1.050 |
| Turkije | 129 | 3.130 |
| België | 128 | 2.310 |
| Roemenië | 126 | 1.493 |
| Verenigde Staten | 110 | 961 |
| China | 107 | 385 |
| Wales | 107 | — |
| Brazilië | 79 | 564 |
| Kroatië | 79 | 577 |
| Denemarken | 59 | 675 |
| Zuid-Korea | 57 | 481 |
| Slovenië | 50 | 461 |
| Luxemburg | 49 | 114 |
| Georgië | 48 | 198 |
| Letland | 47 | 676 |
| Azerbeidzjan | 46 | 459 |
| Belarus | 45 | 358 |
| Indonesië | 43 | 396 |
| Marokko | 42 | 302 |
| Bosnië en Herzegovina | 40 | 112 |
| Syrië | 38 | 153 |
| Egypte | 37 | 146 |
| Estland | 36 | 302 |
| Ghana | 35 | 72 |
| Servië | 34 | 205 |
| Litouwen | 32 | 981 |
| Armenië | 27 | 618 |
| Canada | 26 | 178 |
De Wikidata-telling is van 2026-08-19. Geteld wordt elk Wikidata-item in het land dat een kasteel, vesting, fort, paleis, citadel, versterking of Japans kasteel is — of een subklasse daarvan.