Hoeveel kastelen elk land heeft
Hoeveel kastelen heeft elk land?
Land voor land drie getallen: wat deze atlas in kaart brengt, wat Wikidata bevat en — waar een bron te noemen is — wat er gepubliceerd is.
| Land | In deze atlas | In Wikidata |
|---|---|---|
| Spanje | 600 | 9.799 |
| Duitsland | 492 | 20.589 |
| Frankrijk | 469 | 23.617 |
| Italië | 452 | 22.629 |
| Polen | 366 | 6.813 |
| Japan | 297 | 2.449 |
| Zweden | 205 | 2.171 |
| Oostenrijk | 200 | 2.872 |
| Tsjechië | 200 | 4.874 |
| Nederland | 200 | 3.587 |
| Portugal | 200 | 1.387 |
| Zwitserland | 200 | 1.675 |
| Oekraïne | 183 | 881 |
| India | 172 | 1.126 |
| Ierland | 172 | 1.270 |
| Iran | 169 | 1.165 |
| Schotland | 167 | — |
| Rusland | 141 | 836 |
| Slowakije | 136 | 1.078 |
| Hongarije | 135 | 537 |
| Turkije | 126 | 3.130 |
| Griekenland | 123 | 1.050 |
| China | 115 | 385 |
| Roemenië | 115 | 1.493 |
| Verenigde Staten | 105 | 961 |
| Wales | 100 | — |
| België | 89 | 2.310 |
| Brazilië | 81 | 564 |
| Kroatië | 60 | 577 |
| Zuid-Korea | 57 | 481 |
| Denemarken | 49 | 675 |
| Letland | 45 | 676 |
| Luxemburg | 45 | 114 |
| Belarus | 39 | 358 |
| Georgië | 39 | 198 |
| Indonesië | 39 | 396 |
| Azerbeidzjan | 38 | 459 |
| Syrië | 37 | 153 |
| Slovenië | 36 | 461 |
| Bosnië en Herzegovina | 33 | 112 |
| Egypte | 32 | 146 |
| Ghana | 32 | 72 |
| Estland | 30 | 302 |
| Litouwen | 29 | 981 |
| Marokko | 28 | 302 |
| Armenië | 27 | 618 |
| Servië | 26 | 205 |
| Canada | 25 | 178 |
De Wikidata-telling is van 2026-08-19. Geteld wordt elk Wikidata-item in het land dat een kasteel, vesting, fort, paleis, citadel, versterking of Japans kasteel is — of een subklasse daarvan.