Castlemap

すべてのランキング

アトラスのランキングを一か所に

3,734件の対象を並べるあらゆる方法。知名度別・年代別、世界規模・国別・種類別、そしてすべてを自分で比較できる表も。

ここでは2つのオープンな指標がすべての対象を並べます。知名度(Wikipediaの言語でどれだけ広く記録され、どれだけ読まれているか)と、年代(記録された創建年)です。下の表で両方を直接比較するか、その下の詳しい各ランキングへどうぞ。

インタラクティブ地図を開く →城の統計 →

全3,734件の対象を比較

1つの表にすべてのデータ。列見出しをクリックすると並べ替えられます。創建年・知名度順位・Wikipedia言語版数・閲覧数のいずれでも並べ替え可能で、もう一度クリックすると昇順・降順が切り替わります。入力すると城名や国名で絞り込めます。

#種類創建知名度言語版年間閲覧数
1 Palace of Versailles フランス 宮殿 1661年 1位 108 756K
2 Forbidden City 中国 宮殿 1420年 2位 104 666K
3 Neuschwanstein Castle ドイツ 1869年 3位 91 876K
4 Buckingham Palace イングランド 宮殿 1703年 4位 93 732K
5 Acropolis of Athens ギリシャ 要塞 紀元前500年 5位 96 542K
6 Alhambra スペイン 宮殿 1239年 6位 95 576K
7 Tower of London イングランド 1066年 7位 88 665K
8 Windsor Castle イングランド 1070年 8位 85 675K
9 Kremlin ロシア 要塞 1420年 9位 95 375K
10 Red Fort インド 要塞 1639年 10位 75 389K
11 Topkapı Palace トルコ 宮殿 1460年 11位 78 259K
12 Himeji Castle 日本 1346年 12位 73 275K
13 Balmoral Castle スコットランド 1390年 13位 62 403K
14 Winter Palace ロシア 宮殿 1754年 14位 75 267K
15 Potala Palace 中国 宮殿 637年 15位 82 219K
16 Schönbrunn Palace オーストリア 宮殿 1638年 16位 64 241K
17 Bastille フランス 城跡 1370年 17位 86 207K
18 Castel Sant'Angelo イタリア 139年 18位 58 269K
19 Masada イスラエル 要塞 約紀元前37年 19位 70 219K
20 Prague Castle チェコ 900年 20位 64 226K
21 Edinburgh Castle スコットランド 1200年 21位 57 266K
22 Kensington Palace イングランド 宮殿 1605年 22位 54 321K
23 Royal Monastery of San Lorenzo de El Escorial スペイン 宮殿 1563年 23位 81 175K
24 Agra Fort インド 要塞 1565年 24位 77 169K
25 Fatehpur Sikri インド 要塞 1571年 25位 82 168K
26 Élysée Palace フランス 宮殿 1722年 26位 66 179K
27 Hawa Mahal インド 宮殿 1799年 27位 59 217K
28 Apostolic Palace バチカン市国 宮殿 1589年 28位 59 205K
29 Tuileries Palace フランス 城跡 1564年 29位 59 184K
30 Malbork Castle ポーランド 1270年 30位 57 208K
31 Hampton Court Palace イングランド 宮殿 1515年 31位 53 230K
32 St James's Palace イングランド 宮殿 1536年 32位 51 255K
33 Bran Castle ルーマニア 1289年 33位 50 256K
34 Osaka Castle 日本 1583年 34位 51 231K
35 Golestan Palace イラン 宮殿 約1850年 35位 59 167K
36 Ani トルコ 城跡 36位 59 163K
37 Krak des Chevaliers シリア 1031年 37位 76 134K
38 Summer Palace 中国 宮殿 38位 61 139K
39 Hofburg Palace オーストリア 宮殿 1279年 39位 55 167K
40 Diocletian's Palace クロアチア 宮殿 293年 40位 52 176K
41 Belém Tower ポルトガル 要塞 1515年 41位 57 154K
42 Château de Chambord フランス 宮殿 1519年 42位 55 147K
43 Dolmabahçe Palace トルコ 宮殿 1823年 43位 53 160K
44 Hohenzollern Castle ドイツ 1454年 44位 46 238K
45 Tokyo Imperial Palace 日本 宮殿 1868年 45位 45 260K
46 Palace of the Parliament ルーマニア 宮殿 1985年 46位 45 250K
47 Belvedere オーストリア 宮殿 1714年 47位 60 115K
48 Doge's Palace イタリア 宮殿 1340年 48位 59 117K
49 Palace of Whitehall イングランド 城跡 1530年 49位 45 214K
50 Palace of Caserta イタリア 宮殿 1752年 50位 54 120K
51 Palace of Fontainebleau フランス 宮殿 51位 56 114K
52 Sandringham House イングランド 宮殿 1865年 52位 40 532K
53 Sanssouci Palace ドイツ 宮殿 1745年 53位 53 120K
54 Gyeongbokgung 韓国 宮殿 1395年 54位 44 198K
55 Palazzo Vecchio イタリア 宮殿 1299年 55位 48 142K
56 Royal Palace of Madrid スペイン 宮殿 1735年 56位 45 168K
57 Reales Alcázares スペイン 宮殿 約950年 57位 46 159K
58 Quirinal Palace イタリア 宮殿 1574年 58位 53 110K
59 Eltz Castle ドイツ 約1150年 59位 40 229K
60 Grand Palace タイ 宮殿 1782年 60位 48 117K
61 Holyrood Palace スコットランド 宮殿 1671年 61位 43 163K
62 Amber Fort インド 要塞 1592年 62位 43 162K
63 Stirling Castle スコットランド 63位 43 159K
64 Alamut Castle イラン 城跡 64位 45 128K
65 Golconda インド 城跡 65位 42 155K
66 Buda Castle ハンガリー 1265年 66位 47 111K
67 Nymphenburg Palace ドイツ 宮殿 1664年 67位 52 92K
68 Château de Chenonceau フランス 宮殿 1411年 68位 46 118K
69 Berlin Palace ドイツ 宮殿 1451年 69位 45 118K
70 Château d'If フランス 要塞 1527年 70位 39 180K
71 Kronborg Castle デンマーク 1420年 71位 55 83K
72 Bodiam Castle イングランド 1385年 72位 41 136K
73 Fort Sumter アメリカ合衆国 要塞 1811年 73位 36 222K
74 Palais-Royal フランス 宮殿 1628年 74位 51 78K
75 Sforza Castle イタリア 1360年 75位 44 100K
76 Louvre Palace フランス 宮殿 1190年 76位 38 156K
77 Catherine Palace ロシア 宮殿 1717年 77位 55 68K
78 Luxembourg Palace フランス 宮殿 1620年 78位 53 71K
79 Changdeokgung 韓国 宮殿 1405年 79位 50 73K
80 Corvin Castle ルーマニア 1440年 80位 35 168K
81 Edo Castle 日本 1457年 81位 39 112K
82 Palais des Papes フランス 宮殿 82位 45 81K
83 Royal Pavilion イングランド 宮殿 1787年 83位 36 133K
84 Caernarfon Castle ウェールズ 1283年 84位 39 108K
85 Pena Palace ポルトガル 宮殿 1838年 85位 39 103K
86 Habsburg Castle スイス 1020年 86位 36 126K
87 Warwick Castle イングランド 1068年 87位 35 147K
88 Lahore Fort パキスタン 要塞 88位 46 73K
89 Domus Aurea イタリア 城跡 64年 89位 37 108K
90 Suomenlinna フィンランド 要塞 1748年 90位 53 62K
91 Dublin Castle アイルランド 1204年 91位 38 95K
92 Heidelberg Castle ドイツ 城跡 1214年 92位 40 82K
93 Drottningholm Palace スウェーデン 宮殿 1699年 93位 59 55K
94 Château d'Amboise フランス 宮殿 94位 38 91K
95 Putin's Palace ロシア 宮殿 2005年 95位 31 227K
96 Arundel Castle イングランド 1067年 96位 32 169K
97 Peleș Castle ルーマニア 1873年 97位 35 110K
98 Christiansborg Palace デンマーク 宮殿 1740年 98位 40 77K
99 Royal Alcázar of Segovia スペイン 1200年 99位 37 86K
100 Linderhof Palace ドイツ 宮殿 1870年 100位 41 72K
101 Conwy Castle ウェールズ 1283年 101位 39 79K
102 Shuri Castle 日本 1400年 102位 39 78K
103 Bamburgh Castle イングランド 103位 29 257K
104 Dover Castle イングランド 1179年 104位 36 85K
105 Peter and Paul Fortress ロシア 要塞 1703年 105位 52 52K
106 Stockholm Palace スウェーデン 宮殿 1760年 106位 44 64K
107 Fort Ross アメリカ合衆国 要塞 1812年 107位 34 97K
108 Hearst Castle アメリカ合衆国 1919年 108位 28 299K
109 Wartburg ドイツ 1067年 109位 58 49K
110 Castel del Monte イタリア 1240年 110位 58 48K
111 Mysore Palace インド 宮殿 1912年 111位 29 208K
112 Lateran Palace イタリア 宮殿 約1550年 112位 39 72K
113 Wawel Castle ポーランド 1001年 113位 33 101K
114 Château de Vincennes フランス 1340年 114位 41 65K
115 Hohensalzburg Fortress オーストリア 要塞 1077年 115位 40 67K
116 Grand Kremlin Palace ロシア 宮殿 1838年 116位 33 101K
117 Vaux-le-Vicomte フランス 宮殿 1656年 117位 41 65K
118 Terezín チェコ 要塞 1780年 118位 47 56K
119 Kumbhalgarh インド 要塞 1592年 119位 32 119K
120 Mariinskyi Palace ウクライナ 宮殿 1752年 120位 46 57K
121 Tower of David イスラエル 要塞 紀元前149年 121位 33 89K
122 Chittorgarh Fort インド 要塞 122位 28 180K
123 Kyoto Imperial Palace 日本 宮殿 1337年 123位 33 85K
124 Castle Howard イングランド 1699年 124位 29 157K
125 Matsumoto Castle 日本 1504年 125位 37 68K
126 Chillon Castle スイス 1160年 126位 48 50K
127 Beaufort Castle レバノン 1150年 127位 27 242K
128 Amalienborg デンマーク 宮殿 1760年 128位 44 53K
129 Elmina Castle ガーナ 1482年 129位 35 75K
130 Spiš Castle スロバキア 城跡 1200年 130位 47 49K
131 Tintagel Castle イングランド 城跡 約1850年 131位 31 101K
132 Prince's Palace モナコ 宮殿 1191年 132位 32 90K
133 Hever Castle イングランド 1271年 133位 29 129K
134 Royal Castle in Warsaw ポーランド 1598年 134位 43 52K
135 Lambeth Palace イングランド 宮殿 1435年 135位 35 71K
136 Alnwick Castle イングランド 1096年 136位 27 169K
137 Château de Saint-Germain-en-Laye フランス 宮殿 1124年 137位 35 67K
138 Vaduz Castle リヒテンシュタイン 138位 39 58K
139 Neuf-Brisach フランス 要塞 1697年 139位 56 40K
140 Mehrangarh Fort インド 要塞 約1459年 140位 30 97K
141 Fort Boyard フランス 要塞 1801年 141位 33 72K
142 Beaumaris Castle ウェールズ 1295年 142位 37 60K
143 Hohenschwangau Castle ドイツ 1837年 143位 38 57K
144 Pembroke Castle ウェールズ 1093年 144位 33 70K
145 Shanhai Pass 中国 1381年 145位 42 49K
146 Hwaseong Fortress 韓国 要塞 1794年 146位 40 51K
147 Akershus Fortress ノルウェー 要塞 1300年 147位 36 60K
148 National Palace メキシコ 宮殿 1522年 148位 31 81K
149 Herrenchiemsee ドイツ 宮殿 1878年 149位 35 62K
150 Leeds Castle イングランド 1119年 150位 32 73K
151 Bratislava Castle スロバキア 1431年 151位 47 42K
152 Palais Bourbon フランス 宮殿 1722年 152位 41 48K
153 Rock of Cashel アイルランド 153位 29 93K
154 Charlottenburg Palace ドイツ 宮殿 1791年 154位 49 40K
155 Karlštejn Castle チェコ 1348年 155位 50 38K
156 Castle of Saint George ポルトガル 約紀元前750年 156位 31 76K
157 Dunnottar Castle スコットランド 城跡 1400年 157位 29 89K
158 Schwerin Castle ドイツ 1845年 158位 42 46K
159 Vyšehrad チェコ 要塞 約950年 159位 39 50K
160 Royal Palace of Amsterdam オランダ 宮殿 1665年 160位 36 55K
161 Munich Residence ドイツ 宮殿 1385年 161位 30 76K
162 Würzburg Residence ドイツ 宮殿 1719年 162位 46 39K
163 Rosenborg Castle デンマーク 1606年 163位 38 49K
164 Predjama Castle スロベニア 164位 35 55K
165 Nijō Castle 日本 1601年 165位 29 81K
166 Nagoya Castle 日本 1532年 166位 40 44K
167 Trakai Island Castle リトアニア 約1409年 167位 36 51K
168 Miramare Castle イタリア 1860年 168位 38 47K
169 Glamis Castle スコットランド 1372年 169位 26 120K
170 Château de Chantilly フランス 宮殿 1882年 170位 30 68K
171 Great Palace of Constantinople トルコ 城跡 171位 28 78K
172 Chapultepec Castle メキシコ 1785年 172位 26 117K
173 Königsberg Castle ロシア 城跡 1255年 173位 27 87K
174 Cité de Carcassonne フランス 要塞 174位 38 45K
175 Citadelle Laferrière ハイチ 要塞 約1825年 175位 32 60K
176 Imperial Citadel of Thăng Long ベトナム 要塞 1010年 176位 41 38K
177 Istana Nurul Iman ブルネイ 宮殿 1984年 177位 26 101K
178 Wewelsburg ドイツ 1603年 178位 25 131K
179 Kumamoto Castle 日本 1601年 179位 38 43K
180 Lichtenstein Castle ドイツ 1840年 180位 44 35K
181 Taq-i Kisra イラク 城跡 181位 32 56K
182 Leinster House アイルランド 宮殿 1748年 182位 29 66K
183 Palace of the Shirvanshahs アゼルバイジャン 宮殿 1500年 183位 49 33K
184 Linlithgow Palace スコットランド 城跡 184位 29 65K
185 Generalife スペイン 宮殿 185位 47 33K
186 Livadia Palace ウクライナ 宮殿 1910年 186位 37 41K
187 Nuremberg Castle ドイツ 187位 32 52K
188 Palace of Zarzuela スペイン 宮殿 1627年 188位 26 84K
189 Raigad Fort インド 要塞 189位 24 144K
190 Brest Fortress ベラルーシ 要塞 1836年 190位 45 34K
191 Castel Nuovo イタリア 1282年 191位 34 45K
192 Cardiff Castle ウェールズ 1080年 192位 28 64K
193 Jaisalmer Fort インド 要塞 1156年 193位 27 68K
194 Zwinger ドイツ 宮殿 1711年 194位 42 34K
195 Château de Malmaison フランス 宮殿 1700年 195位 28 62K
196 Jal Mahal インド 宮殿 1799年 196位 25 95K
197 Queen's House イングランド 宮殿 1616年 197位 33 45K
198 Hohenwerfen Castle オーストリア 1075年 198位 26 78K
199 Alexander Palace ロシア 宮殿 1793年 199位 26 77K
200 Hiroshima Castle 日本 1592年 200位 31 51K
201 Harlech Castle ウェールズ 1283年 201位 30 52K
202 Urquhart Castle スコットランド 城跡 約1250年 202位 26 76K
203 Fort Jesus Museum ケニア 要塞 1593年 203位 47 30K
204 Colditz Castle ドイツ 204位 24 101K
205 Hôtel Matignon フランス 宮殿 1722年 205位 33 42K
206 Książ Castle and park complex ポーランド 1300年 206位 34 37K
207 Palazzo Medici Riccardi イタリア 宮殿 1500年 207位 30 48K
208 Rohtas Fort パキスタン 要塞 約1550年 208位 46 29K
209 Citadel of Erbil イラク 要塞 2007年 209位 33 40K
210 Palazzo Venezia イタリア 宮殿 1450年 210位 32 42K
211 Ludlow Castle イングランド 城跡 1066年 211位 28 51K
212 Palau Güell スペイン 宮殿 1890年 212位 33 37K
213 Belgrade Fortress セルビア 要塞 100年 213位 32 41K
214 Orava Castle スロバキア 1241年 214位 26 64K
215 Fasil Ghebbi エチオピア 要塞 約1650年 215位 49 26K
216 Royal Palace of Brussels ベルギー 宮殿 1826年 216位 30 45K
217 Gwalior Fort インド 要塞 1486年 217位 23 110K
218 Çırağan Palace トルコ 宮殿 1863年 218位 33 37K
219 Royal Palace, Oslo ノルウェー 宮殿 1849年 219位 32 40K
220 Azuchi Castle 日本 城跡 1579年 220位 29 48K
221 Poenari Castle ルーマニア 城跡 221位 24 83K
222 Caerphilly Castle ウェールズ 1268年 222位 26 62K
223 Durham Castle イングランド 1072年 223位 46 27K
224 Citadel of Aleppo シリア 要塞 1150年 224位 30 44K
225 Acrocorinth ギリシャ 紀元前700年 225位 37 32K
226 Qazan Kremlin ロシア 要塞 1552年 226位 47 26K
227 Frederiksborg Palace デンマーク 宮殿 1620年 227位 35 34K
228 Sarmizegetusa Regia ルーマニア 城跡 228位 32 38K
229 Mukden Palace 中国 宮殿 1625年 229位 39 30K
230 ʻIolani Palace アメリカ合衆国 宮殿 1879年 230位 25 66K
231 Malacañang Palace フィリピン 宮殿 231位 23 95K
232 Papal Palace of Castel Gandolfo イタリア 232位 23 94K
233 Norbulingka 中国 宮殿 1755年 233位 35 33K
234 Rochester Castle イングランド 1087年 234位 26 58K
235 Yıldız Palace トルコ 宮殿 1790年 235位 33 34K
236 Palazzo Farnese イタリア 宮殿 1515年 236位 38 30K
237 Rumeli Hisarı トルコ 要塞 1451年 237位 34 33K
238 Palazzo Chigi イタリア 宮殿 1580年 238位 33 34K
239 Akasaka Palace 日本 宮殿 1909年 239位 26 55K
240 York Castle イングランド 1068年 240位 24 69K
241 Palazzo Barberini イタリア 宮殿 1627年 241位 34 32K
242 Čachtice Castle スロバキア 城跡 1300年 242位 26 53K
243 Jasna Góra Monastery ポーランド 要塞 1382年 243位 35 31K
244 Cecilienhof ドイツ 宮殿 1910年 244位 31 36K
245 Fort St. George インド 要塞 1639年 245位 25 59K
246 Château Gaillard フランス 城跡 1197年 246位 25 58K
247 Deoksugung 韓国 宮殿 247位 32 34K
248 Palace of Shaki Khans アゼルバイジャン 宮殿 1762年 248位 36 30K
249 Lalbagh Fort バングラデシュ 要塞 1688年 249位 30 36K
250 Corfe Castle イングランド 城跡 1100年 250位 23 76K
251 Ambras Castle オーストリア 約1550年 251位 35 30K
252 Takht-e Soleyman イラン 城跡 252位 49 22K
253 Chehel Sotun イラン 宮殿 253位 33 31K
254 Alcazaba of Málaga スペイン 要塞 1057年 254位 24 62K
255 Fushimi Castle 日本 1594年 255位 26 48K
256 Beylerbeyi Palace トルコ 宮殿 1865年 256位 32 32K
257 Kew Palace イングランド 宮殿 1631年 257位 22 83K
258 Casa Loma カナダ 1914年 258位 21 125K
259 Quinta da Regaleira ポルトガル 宮殿 1697年 259位 21 123K
260 Castle of Pierrefonds フランス 1393年 260位 26 43K
261 Aljafería スペイン 約1075年 261位 32 30K
262 Blarney Castle アイルランド 1446年 262位 23 63K
263 Gravensteen ベルギー 1180年 263位 22 74K
264 Royal Palace of Turin イタリア 宮殿 約1550年 264位 32 30K
265 Huis ten Bosch オランダ 宮殿 1645年 265位 25 47K
266 Guédelon Castle フランス 1997年 266位 21 101K
267 Royal Palace of Aranjuez スペイン 宮殿 約1550年 267位 40 23K
268 Royal Palace of Naples イタリア 宮殿 1600年 268位 30 32K
269 Fort Eben-Emael ベルギー 要塞 1932年 269位 32 29K
270 Fort Ticonderoga アメリカ合衆国 要塞 1754年 270位 20 172K
271 Château de Blois フランス 宮殿 1250年 271位 41 22K
272 Lake Palace インド 宮殿 1740年 272位 25 44K
273 Vajdahunyad Castle ハンガリー 1896年 273位 25 43K
274 Castel dell'Ovo イタリア 274位 27 34K
275 Ca' d'Oro イタリア 宮殿 1927年 275位 35 25K
276 Dumbarton Castle スコットランド 276位 26 37K
277 Palace of Placentia イングランド 城跡 1443年 277位 20 135K
278 Achilleion ギリシャ 宮殿 1890年 278位 21 81K
279 Königstein Fortress ドイツ 要塞 279位 25 40K
280 Château de Saint-Cloud フランス 城跡 1570年 280位 23 52K
281 Ranthambore Fort インド 要塞 281位 25 40K
282 Yonghe Temple 中国 宮殿 1694年 282位 26 36K
283 Bam Citadel イラン 要塞 紀元前500年 283位 47 19K
284 Bodrum Castle トルコ 1522年 284位 28 31K
285 Kenilworth Castle イングランド 城跡 1122年 285位 22 61K
286 Palace of the Grand Master of the Knights of Rhodes ギリシャ 宮殿 1320年 286位 24 44K
287 Palazzo dei Normanni イタリア 宮殿 287位 25 38K
288 Goryōkaku 日本 1866年 288位 26 35K
289 Rundāle Palace ラトビア 宮殿 1736年 289位 33 24K
290 Kernavė リトアニア 城跡 290位 49 18K
291 Babylon Fortress エジプト 要塞 約300年 291位 27 32K
292 Uraniborg スウェーデン 城跡 1576年 292位 30 27K
293 Cape Coast Castle ガーナ 1653年 293位 21 70K
294 Mirabell Palace オーストリア 宮殿 294位 31 26K
295 Fortress of Louisbourg カナダ 要塞 1713年 295位 23 47K
296 Chinon Castle フランス 296位 30 26K
297 Castle of Good Hope 南アフリカ 1666年 297位 25 35K
298 Tatoi Palace ギリシャ 宮殿 298位 20 87K
299 Dresden Castle ドイツ 299位 31 25K
300 Abdeen Palace エジプト 宮殿 1863年 300位 24 38K
301 Fort William インド 要塞 1696年 301位 22 52K
302 Nesvizh Castle ベラルーシ 1583年 302位 47 18K
303 Clos Lucé フランス 宮殿 1471年 303位 30 25K
304 City Palace, Jaipur インド 宮殿 1732年 304位 20 84K
305 Citadel of Qaitbay エジプト 要塞 1477年 305位 21 63K
306 Trosky Castle チェコ 城跡 1400年 306位 20 84K
307 Machaerus ヨルダン 城跡 紀元前89年 307位 25 34K
308 Sans-Souci Palace ハイチ 宮殿 1813年 308位 24 36K
309 Imperial City of Hue ベトナム 宮殿 1833年 309位 20 83K
310 Glücksburg Castle ドイツ 1583年 310位 26 31K
311 Ark of Bukhara ウズベキスタン 要塞 約1550年 311位 25 33K
312 Belvoir Castle イングランド 1067年 312位 19 123K
313 Palace of Mafra ポルトガル 宮殿 1717年 313位 31 24K
314 Château du Haut-Koenigsbourg フランス 1114年 314位 27 28K
315 Osu Castle ガーナ 1659年 315位 26 30K
316 Lincoln Castle イングランド 1068年 316位 24 35K
317 Antonia Fortress イスラエル 城跡 紀元前34年 317位 23 39K
318 Richmond Palace イングランド 城跡 約1501年 318位 19 111K
319 Royal Castle of Laeken ベルギー 1782年 319位 27 27K
320 Clarence House イングランド 宮殿 1827年 320位 35 20K
321 Ljubljana Castle スロベニア 900年 321位 31 23K
322 Yusupov Palace on Moika ロシア 宮殿 1770年 322位 25 32K
323 Bhangarh Fort インド 要塞 1631年 323位 19 106K
324 Doune Castle スコットランド 1400年 324位 20 72K
325 Royal Palace カンボジア 宮殿 1866年 325位 23 37K
326 Kafes トルコ 宮殿 326位 25 31K
327 Qasr Amra ヨルダン 宮殿 723年 327位 46 16K
328 Sintra National Palace ポルトガル 宮殿 1400年 328位 26 28K
329 Bellver Castle スペイン 1310年 329位 27 26K
330 Dunrobin Castle スコットランド 1845年 330位 20 67K
331 Tauride Palace ロシア 宮殿 1783年 331位 30 22K
332 Gripsholm Castle スウェーデン 1537年 332位 38 18K
333 Fort Zeelandia 台湾 要塞 1624年 333位 24 33K
334 Devín Castle スロバキア 城跡 334位 34 19K
335 Nottingham Castle イングランド 1067年 335位 22 40K
336 Palácio da Alvorada ブラジル 宮殿 1958年 336位 24 32K
337 Namhansanseong 韓国 要塞 約1650年 337位 36 18K
338 Rozafa Fortress アルバニア 城跡 338位 26 26K
339 Kerak Castle ヨルダン 1142年 339位 20 63K
340 Kremlin Senate ロシア 宮殿 1776年 340位 26 26K
341 Bellevue Palace ドイツ 宮殿 1786年 341位 36 18K
342 Frankenstein Castle ドイツ 1252年 342位 18 145K
343 Falkland Palace スコットランド 宮殿 343位 22 37K
344 Old Royal Palace ギリシャ 宮殿 1836年 344位 22 37K
345 Palazzo Braschi イタリア 宮殿 1804年 345位 18 131K
346 Changgyeonggung 韓国 宮殿 約1450年 346位 26 25K
347 Het Loo Palace オランダ 宮殿 1686年 347位 22 37K
348 Dunvegan Castle スコットランド 1220年 348位 21 46K
349 Toompea Castle エストニア 1201年 349位 43 16K
350 National Palace ハイチ 城跡 1920年 350位 21 45K
351 Royal Palace of La Granja de San Ildefonso スペイン 宮殿 1721年 351位 26 25K
352 Palace of Moncloa スペイン 宮殿 1955年 352位 29 21K
353 Ranikot Fort パキスタン 要塞 紀元前449年 353位 25 26K
354 Derawar Fort パキスタン 要塞 354位 24 28K
355 Château Lafite Rothschild フランス 宮殿 355位 20 54K
356 Boukoleon Palace トルコ 宮殿 約450年 356位 26 24K
357 Český Krumlov Castle チェコ 1300年 357位 29 20K
358 Palazzo Montecitorio イタリア 宮殿 358位 25 25K
359 Erebuni Fortress アルメニア 要塞 紀元前781年 359位 41 15K
360 Saint Michael's Castle ロシア 1801年 360位 32 18K
361 Jaigarh Fort インド 要塞 1726年 361位 21 41K
362 Hillsborough Castle 北アイルランド 1799年 362位 20 52K
363 Bahla Fort オマーン 要塞 363位 42 15K
364 Château d'Angers フランス 宮殿 約850年 364位 29 20K
365 Hikone Castle 日本 1603年 365位 27 22K
366 Hochosterwitz Castle オーストリア 860年 366位 32 18K
367 Fotheringhay Castle イングランド 城跡 約1100年 367位 18 98K
368 Shivneri Fort インド 要塞 368位 20 51K
369 Winchester Castle イングランド 1067年 369位 21 40K
370 Independence Palace ベトナム 宮殿 1962年 370位 19 65K
371 New Palace ドイツ 宮殿 1760年 371位 25 25K
372 Palamidi ギリシャ 要塞 1714年 372位 20 50K
373 Castle of Chaumont-sur-Loire フランス 約950年 373位 24 27K
374 Marienburg Castle ドイツ 1858年 374位 20 50K
375 Bergpark Wilhelmshöhe ドイツ 宮殿 1689年 375位 35 17K
376 Haga Palace スウェーデン 宮殿 1805年 376位 26 22K
377 Fraxinetum フランス 800年 377位 21 37K
378 Darul Aman Palace アフガニスタン 宮殿 1925年 378位 28 20K
379 Purana Qila インド 要塞 約1550年 379位 19 61K
380 Bled Castle スロベニア 380位 26 22K
381 Cittadella, Gozo マルタ 要塞 1500年 381位 21 37K
382 Klis Fortress クロアチア 要塞 382位 25 24K
383 Merdeka Palace インドネシア 宮殿 383位 24 26K
384 Fort Saint Elmo マルタ 要塞 1552年 384位 22 32K
385 Ahsan Manzil バングラデシュ 宮殿 1872年 385位 20 47K
386 Soestdijk Palace オランダ 宮殿 386位 23 28K
387 Caerlaverock Castle スコットランド 城跡 1300年 387位 20 47K
388 Sigmaringen Castle ドイツ 1650年 388位 22 32K
389 Ehrenbreitstein Fortress ドイツ 要塞 1828年 389位 24 25K
390 Presidential Palace ポーランド 宮殿 1643年 390位 25 23K
391 Palace of Aachen ドイツ 宮殿 約795年 391位 21 36K
392 Mir Castle Complex ベラルーシ 約1550年 392位 49 13K
393 La Fortaleza アメリカ合衆国 宮殿 1533年 393位 22 31K
394 Old Sarum イングランド 城跡 394位 18 75K
395 Castle Clinton アメリカ合衆国 1808年 395位 20 43K
396 Belweder ポーランド 宮殿 1660年 396位 23 26K
397 Kamianets-Podilskyi Castle ウクライナ 397位 36 15K
398 Sándor Palace ハンガリー 宮殿 1806年 398位 30 17K
399 Kadriorg Palace エストニア 宮殿 1718年 399位 32 16K
400 Golubac セルビア 1335年 400位 24 24K
401 Palace of Blachernae トルコ 宮殿 401位 23 26K
402 Nahargarh Fort インド 要塞 1734年 402位 19 50K
403 Castle of the Moors ポルトガル 700年 403位 21 32K
404 Schleißheim palace complex ドイツ 宮殿 404位 27 19K
405 Kalinjar Fort インド 要塞 405位 22 28K
406 Château de Montsoreau フランス 990年 406位 100 11K
407 Culzean Castle スコットランド 407位 19 48K
408 Heian Palace 日本 宮殿 約775年 408位 25 21K
409 Bojnice Castle スロバキア 1200年 409位 42 13K
410 State Kremlin Palace ロシア 宮殿 1959年 410位 22 27K
411 Carlisle Castle イングランド 1093年 411位 22 26K
412 Grand Ducal Palace ルクセンブルク 宮殿 1574年 412位 22 26K
413 Kimbolton Castle イングランド 1200年 413位 18 61K
414 Ca' Rezzonico イタリア 宮殿 1667年 414位 27 18K
415 Ludwigsburg Palace ドイツ 宮殿 1704年 415位 23 23K
416 Tre Kronor Castle スウェーデン 城跡 1300年 416位 21 30K
417 Khotyn Fortress ウクライナ 要塞 1325年 417位 40 13K
418 Fort McHenry アメリカ合衆国 要塞 1776年 418位 17 85K
419 Palace of Queluz ポルトガル 宮殿 1750年 419位 26 18K
420 Carisbrooke Castle イングランド 1100年 420位 21 29K
421 Ashford Castle, County Mayo アイルランド 1228年 421位 16 183K
422 Yedikule Fortress トルコ 要塞 1458年 422位 27 17K
423 Berg Castle ルクセンブルク 1911年 423位 23 22K
424 Belém Palace ポルトガル 宮殿 約1750年 424位 22 25K
425 Inuyama Castle 日本 1469年 425位 27 17K
426 Matsue Castle 日本 1607年 426位 34 14K
427 Odawara Castle 日本 1418年 427位 23 22K
428 Norwich Castle イングランド 1066年 428位 18 52K
429 Rova of Antananarivo マダガスカル 宮殿 429位 21 28K
430 Daming Palace 中国 宮殿 634年 430位 20 33K
431 Dunfermline Palace スコットランド 城跡 431位 23 22K
432 Liechtenstein Castle オーストリア 1136年 432位 32 14K
433 Château de Saumur フランス 宮殿 約950年 433位 27 17K
434 Palazzo Strozzi イタリア 宮殿 434位 32 14K
435 Royal Palaces of Abomey ベナン 宮殿 1625年 435位 39 13K
436 Narikala ジョージア 城跡 436位 29 15K
437 Olavinlinna Castle フィンランド 1475年 437位 30 15K
438 Ajyad Fortress サウジアラビア 城跡 1777年 438位 18 50K
439 Turku Castle フィンランド 1300年 439位 31 14K
440 Grandmaster's Palace マルタ 宮殿 約1650年 440位 27 16K
441 Rocca a Mare ギリシャ 要塞 1523年 441位 20 31K
442 Moritzburg Castle ドイツ 1542年 442位 29 15K
