Castlemap

すべてのランキング

アトラスのランキングを一か所に

8,131件の対象を並べるあらゆる方法。知名度別・年代別、世界規模・国別・種類別、そしてすべてを自分で比較できる表も。

ここでは2つのオープンな指標がすべての対象を並べます。知名度(Wikipediaの言語でどれだけ広く記録され、どれだけ読まれているか)と、年代(記録された創建年)です。下の表で両方を直接比較するか、その下の詳しい各ランキングへどうぞ。

インタラクティブ地図を開く →城の統計 →

全8,131件の対象を比較

1つの表にすべてのデータ。列見出しをクリックすると並べ替えられます。創建年・知名度順位・Wikipedia言語版数・閲覧数のいずれでも並べ替え可能で、もう一度クリックすると昇順・降順が切り替わります。入力すると城名や国名で絞り込めます。

#種類創建知名度国内言語版閲覧数(60日)
1 万里の長城 中国 要塞 約紀元前700年 1位 1位 193 467K
2 マチュ・ピチュ ペルー 要塞 1450年 2位 1位 148 402K
3 ヴェルサイユ宮殿 フランス 宮殿 1661年 3位 1位 108 201K
4 ミケーネ ギリシャ 城跡 約紀元前1350年 4位 1位 91 457K
5 アテナイのアクロポリス ギリシャ 城跡 約紀元前500年 5位 2位 97 164K
6 紫禁城 中国 宮殿 1420年 6位 2位 104 144K
7 アルハンブラ宮殿 スペイン 宮殿 1239年 7位 1位 96 152K
8 ノイシュヴァンシュタイン城 ドイツ 宮殿 1869年 8位 1位 92 200K
9 バッキンガム宮殿 イングランド 宮殿 1703年 9位 1位 95 149K
10 ロンドン塔 イングランド 1066年 10位 2位 88 120K
11 ウィンザー城 イングランド 1070年 11位 3位 85 116K
12 ハドリアヌスの長城 イングランド 要塞 122年 12位 4位 82 149K
13 クノッソス ギリシャ 城跡 約紀元前1900年 13位 3位 71 297K
14 バスティーユ牢獄 フランス 城跡 1370年 14位 2位 86 81K
15 ウェストミンスター宮殿 イングランド 宮殿 1097年 15位 5位 85 88K
16 クレムリン ロシア 要塞 1420年 16位 1位 97 69K
17 シェーンブルン宮殿 オーストリア 宮殿 1638年 17位 1位 64 79K
18 バルモラル城 スコットランド 宮殿 1390年 18位 1位 62 79K
19 トプカプ宮殿 トルコ 宮殿 1460年 19位 1位 79 63K
20 エル・エスコリアル修道院 スペイン 宮殿 1563年 20位 2位 82 56K
21 アイット=ベン=ハドゥの集落 モロッコ 宮殿 約1050年 21位 1位 68 61K
22 サンタンジェロ城 イタリア 139年 22位 1位 58 73K
23 プラハ城 チェコ 約900年 23位 1位 64 58K
24 シーギリヤ スリランカ 城跡 約紀元前150年 24位 1位 62 61K
25 赤い城 インド 要塞 1639年 25位 1位 75 51K
26 マサダ イスラエル 城跡 約紀元前37年 26位 1位 70 54K
27 シャンボール城 フランス 宮殿 1519年 27位 3位 55 78K
28 マルボルク城 ポーランド 1270年 28位 1位 57 64K
29 冬宮殿 ロシア 宮殿 1754年 29位 2位 76 48K
30 ブレナム宮殿 イングランド 宮殿 1705年 30位 6位 52 89K
31 エリゼ宮殿 フランス 宮殿 1722年 31位 4位 66 51K
32 フォンテーヌブロー宮殿 フランス 宮殿 約1150年 32位 5位 56 61K
33 ポタラ宮 中国 宮殿 637年 33位 3位 83 43K
34 姫路城 日本 1346年 34位 1位 74 46K
35 テュイルリー宮殿 フランス 城跡 1564年 35位 6位 59 51K
36 ケンジントン宮殿 イングランド 宮殿 1605年 36位 7位 54 62K
37 アラムート城 イラン 城跡 約840年 37位 1位 50 84K
38 エディンバラ城 スコットランド 約1200年 38位 2位 57 53K
39 大坂城 日本 1583年 39位 2位 51 72K
40 ベレンの塔 ポルトガル 要塞 1515年 40位 1位 57 51K
41 ベルヴェデーレ宮殿 (Vienna) オーストリア 宮殿 1714年 41位 2位 61 44K
42 ブラン城 ルーマニア 1289年 42位 1位 50 70K
43 イシュタル門 イラク 要塞 紀元前575年 43位 1位 55 51K
44 バチカン宮殿 バチカン市国 宮殿 1589年 44位 1位 59 45K
45 ホーフブルク宮殿 (Hofburg Palace) オーストリア 宮殿 1279年 45位 3位 55 48K
46 カゼルタ宮殿 イタリア 宮殿 1752年 46位 2位 54 50K
47 ディオクレティアヌス宮殿 クロアチア 宮殿 293年 47位 1位 52 57K
48 セント・ジェームズ宮殿 イングランド 宮殿 1536年 48位 8位 51 56K
49 カステル・デル・モンテ イタリア 1240年 49位 3位 58 40K
50 クラック・デ・シュヴァリエ シリア 1031年 50位 1位 77 35K
51 サンスーシ宮殿 ドイツ 宮殿 1745年 51位 2位 53 47K
52 モンテリッジョーニ イタリア 1214年 52位 4位 61 37K
53 ハンプトン・コート宮殿 イングランド 宮殿 1515年 53位 9位 53 45K
54 ドゥカーレ宮殿 (Doge's Palace) イタリア 宮殿 1340年 54位 5位 60 37K
55 ドルマバフチェ宮殿 トルコ 宮殿 1823年 55位 2位 53 42K
56 ヴァルトブルク城 ドイツ 1067年 56位 3位 58 37K
57 王宮 (マドリード) スペイン 宮殿 1735年 57位 3位 45 72K
58 ホーエンツォレルン城 ドイツ 1454年 58位 4位 46 63K
59 皇居 日本 宮殿 1868年 59位 3位 45 65K
60 ハワー・マハル インド 宮殿 1799年 60位 2位 59 34K
61 シュノンソー城 フランス 宮殿 1411年 61位 7位 46 56K
62 景福宮 韓国 宮殿 1395年 62位 1位 44 65K
63 頤和園 中国 宮殿 63位 4位 61 31K
64 国民の館 ルーマニア 宮殿 1985年 64位 2位 45 58K
65 ファテープル・シークリー インド 要塞 1571年 65位 3位 83 28K
66 ニンフェンブルク宮殿 ドイツ 宮殿 1664年 66位 5位 52 37K
67 ヴェッキオ宮殿 イタリア 宮殿 1299年 67位 6位 48 42K
68 アルカサル (セビリア) スペイン 宮殿 約950年 68位 4位 46 47K
69 アントニヌスの長城 スコットランド 要塞 142年 69位 3位 52 34K
70 王宮 (バンコク) タイ 宮殿 1782年 70位 1位 48 38K
71 ホワイトホール宮殿 イングランド 城跡 1530年 71位 10位 45 46K
72 ミストラス ギリシャ 城跡 1249年 72位 4位 53 31K
73 スオメンリンナの要塞 フィンランド 要塞 1748年 73位 1位 53 31K
74 アーグラ城塞 インド 要塞 1565年 74位 4位 77 25K
75 エルツ城 ドイツ 約1150年 75位 6位 40 62K
76 アヴィニョン教皇庁 フランス 宮殿 約1350年 76位 8位 46 38K
77 ティリンス ギリシャ 城跡 約紀元前1400年 77位 5位 55 28K
78 ベルリン王宮 ドイツ 宮殿 1451年 78位 7位 45 39K
79 パレ・ロワイヤル フランス 宮殿 1628年 79位 9位 51 31K
80 サンドリンガム・ハウス イングランド 宮殿 1865年 80位 11位 40 52K
81 スターリング城 スコットランド 約1350年 81位 4位 43 41K
82 ブダ城 ハンガリー 1265年 82位 1位 47 34K
83 十字架の丘 リトアニア 要塞 約1350年 83位 1位 48 32K
84 ホリールード宮殿 スコットランド 宮殿 1671年 84位 5位 43 40K
85 熊本城 日本 1601年 85位 4位 38 65K
86 クロンボー城 デンマーク 約1425年 86位 1位 55 25K
87 ゴレスターン宮殿 イラン 宮殿 約1850年 87位 2位 59 24K
88 ポルタ・ニグラ ドイツ 要塞 180年 88位 8位 49 29K
89 リュクサンブール宮殿 フランス 宮殿 1620年 89位 10位 53 26K
90 スフォルツェスコ城 イタリア 1360年 90位 7位 44 36K
91 シャトー・ディフ フランス 要塞 1527年 91位 11位 39 51K
92 サクサイワマン ペルー 城跡 約1100年 92位 2位 37 66K
93 クイリナーレ宮殿 イタリア 宮殿 1574年 93位 8位 53 24K
94 アニ (トルコ) トルコ 城跡 94位 3位 59 22K
95 ヴォー=ル=ヴィコント城 フランス 宮殿 1656年 95位 12位 41 36K
96 コンスタンティノープルの城壁 トルコ 要塞 約450年 96位 4位 40 38K
97 江戸城 日本 城跡 1457年 97位 5位 39 40K
98 リンダーホーフ城 ドイツ 宮殿 1870年 98位 9位 41 34K
99 ルーヴル宮殿 フランス 宮殿 約1190年 99位 13位 38 43K
100 アウレリアヌス城壁 イタリア 要塞 271年 100位 9位 48 25K
101 テレジーン チェコ 要塞 1780年 101位 2位 47 26K
102 スピシュスキー城 スロバキア 城跡 約1200年 102位 1位 47 25K
103 ハイデルベルク城 ドイツ 城跡 約1214年 103位 10位 40 33K
104 首里城 日本 約1400年 104位 6位 39 34K
105 ミラマール城 イタリア 宮殿 1860年 105位 10位 38 37K
106 フォール・ボワヤール フランス 要塞 1801年 106位 14位 33 74K
107 シャルロッテンブルク宮殿 ドイツ 宮殿 1791年 107位 11位 49 23K
108 アンボワーズ城 フランス 宮殿 108位 15位 38 36K
109 歴史的城塞都市カルカソンヌ フランス 要塞 109位 16位 38 35K
110 サムター要塞 アメリカ合衆国 要塞 1811年 110位 1位 36 39K
111 ゴールコンダ インド 城跡 約1150年 111位 5位 42 26K
112 名古屋城 日本 1532年 112位 7位 40 29K
113 松本城 日本 1504年 113位 8位 37 37K
114 ストックホルム宮殿 スウェーデン 宮殿 1760年 114位 1位 44 24K
115 クリスチャンスボー城 デンマーク 宮殿 1740年 115位 2位 40 29K
116 ペレシュ城 (Peleș Castle) ルーマニア 宮殿 1873年 116位 3位 36 38K
117 シュヴェリーン城 ドイツ 宮殿 1845年 117位 12位 42 25K
118 ペーナ宮殿 ポルトガル 宮殿 1838年 118位 2位 39 31K
119 アンベール城 インド 要塞 1592年 119位 6位 43 24K
120 アマリエンボー宮殿 デンマーク 宮殿 1760年 120位 3位 44 24K
121 ドムス・アウレア イタリア 城跡 64年 121位 11位 37 35K
122 ドロットニングホルム宮殿 スウェーデン 宮殿 1699年 122位 2位 59 18K
123 エカテリーナ宮殿 (Catherine Palace) ロシア 宮殿 1717年 123位 3位 56 18K
124 ヴュルツブルクのレジデンツ ドイツ 宮殿 1719年 124位 13位 46 22K
125 プーチン宮殿 ロシア 宮殿 2005年 125位 4位 31 79K
126 ヴァンセンヌ城 フランス 1340年 126位 17位 41 24K
127 ハビヒツブルク城 スイス 1020年 127位 1位 37 32K
128 ヌフ=ブリザック フランス 要塞 1697年 128位 18位 56 18K
129 シヨン城 スイス 1160年 129位 2位 48 20K
130 ベルビュー宮殿 ドイツ 宮殿 1786年 130位 14位 37 31K
131 昌徳宮 韓国 宮殿 1405年 131位 2位 50 19K
132 ツヴィンガー宮殿 ドイツ 宮殿 1711年 132位 15位 42 24K
133 ロイヤル・パビリオン イングランド 宮殿 1787年 133位 12位 36 33K
134 オリャンタイタンボ ペルー 要塞 134位 3位 40 24K
135 タフテ・ソレイマーン イラン 城跡 135位 3位 50 18K
136 ヘレンキームゼー城 ドイツ 宮殿 1878年 136位 16位 35 33K
137 ヴァヴェル城 ポーランド 約970年 137位 2位 33 38K
138 京都御所 日本 宮殿 1337年 138位 9位 33 38K
139 ホーエンシュヴァンガウ城 ドイツ 宮殿 1837年 139位 17位 38 25K
140 クションシュ城 ポーランド 約1300年 140位 3位 34 34K
141 ヌマンティア スペイン 城跡 約紀元前1702年 141位 5位 39 24K
142 アルカサル (セゴビア) スペイン 約1200年 142位 6位 37 26K
143 ヴィシェフラド チェコ 要塞 約950年 143位 3位 39 24K
144 ブロワ城 フランス 宮殿 約1250年 144位 19位 41 21K
145 ウォリック城 イングランド 1068年 145位 13位 35 29K
146 カルルシュテイン城 チェコ 1348年 146位 4位 50 16K
147 円明園 中国 城跡 約1825年 147位 5位 35 29K
148 安土城 日本 城跡 1579年 148位 10位 29 61K
149 カーナーヴォン城 ウェールズ 1283年 149位 1位 39 22K
150 ラテラノ宮殿 イタリア 宮殿 約1550年 150位 12位 39 22K
151 ペトロパヴロフスク要塞 ロシア 要塞 1703年 151位 5位 52 15K
152 フニャド城 ルーマニア 1440年 152位 4位 35 26K
153 グエル邸 スペイン 宮殿 1890年 153位 7位 33 31K
154 アルジェのカスバ アルジェリア 要塞 944年 154位 1位 44 18K
155 アーケシュフース城 ノルウェー 要塞 1290年 155位 1位 36 24K
156 アランデル城 イングランド 1067年 156位 14位 32 34K
157 ホーエンザルツブルク城 オーストリア 要塞 1077年 157位 4位 40 19K
158 サラーフッディーン城 (Cairo Citadel) エジプト 要塞 1176年 158位 1位 37 22K
159 ファイストス ギリシャ 城跡 約紀元前1900年 159位 6位 38 21K
160 大クレムリン宮殿 ロシア 宮殿 1838年 160位 6位 33 29K
161 リヒテンシュタイン城 (ヴュルテンベルク) ドイツ 宮殿 1840年 161位 18位 44 17K
162 ローゼンボー城 デンマーク 宮殿 1606年 162位 4位 38 21K
163 ハースト・キャッスル アメリカ合衆国 1919年 163位 2位 28 59K
164 バンバラ城 イングランド 約1050年 164位 15位 29 47K
165 ワルシャワ王宮 ポーランド 1598年 165位 4位 43 17K
166 ヤスナ・グラ修道院 ポーランド 要塞 1382年 166位 5位 35 24K
167 ザフラー宮殿 スペイン 城跡 約1000年 167位 8位 39 19K
168 シャンティイ城 フランス 宮殿 1386年 168位 20位 30 37K
169 ビューフォート城 レバノン 約1150年 169位 1位 27 72K
170 ブルボン宮殿 フランス 宮殿 1722年 170位 21位 41 17K
171 コンウィ城 ウェールズ 1283年 171位 2位 39 18K
172 ドーヴァー城 イングランド 1179年 172位 16位 36 22K
173 サン=ジェルマン=アン=レー城 フランス 宮殿 1124年 173位 22位 35 23K
174 ブラチスラヴァ城 スロバキア 1431年 174位 2位 47 15K
175 モナコ大公宮殿 モナコ 宮殿 1191年 175位 32 29K
176 プレッドヤマ城 スロベニア 1274年 176位 1位 35 23K
177 チットールガル城 インド 要塞 177位 7位 29 37K
178 ティンタジェル城 イングランド 城跡 約1850年 178位 17位 31 29K
179 ファドゥーツ城 リヒテンシュタイン 宮殿 約1150年 179位 1位 40 17K
180 フォート・ロス (カリフォルニア州) アメリカ合衆国 要塞 1812年 180位 3位 34 23K
181 二条城 日本 1601年 181位 11位 29 37K
182 アムステルダム王宮 オランダ 宮殿 1665年 182位 1位 37 19K
183 サン・ジョルジェ城 ポルトガル 約紀元前150年 183位 3位 31 26K
184 ミュンヘン・レジデンツ ドイツ 宮殿 1385年 184位 19位 30 29K
185 サルスエラ宮殿 スペイン 宮殿 1627年 185位 9位 26 71K
186 王宮 (Royal Palace, Oslo) ノルウェー 宮殿 1849年 186位 2位 32 24K
187 チャン・チャン ペルー 城跡 850年 187位 4位 52 13K
188 マイソール宮殿 インド 宮殿 1912年 188位 8位 29 31K
189 ホワイトタワー (テッサロニキ) ギリシャ 約1500年 189位 7位 33 22K
190 アレシア フランス 190位 23位 33 22K
191 ホスローのイーワーン イラク 城跡 191位 2位 32 24K
192 クンバルガル インド 要塞 1592年 192位 9位 33 22K
193 アラモ伝道所 アメリカ合衆国 要塞 1718年 193位 4位 29 29K
194 アニック・カースル イングランド 1096年 194位 18位 27 40K
195 ニュルンベルク城 ドイツ 約1050年 195位 20位 32 23K
196 ヒーヴァー城 イングランド 1271年 196位 19位 30 26K
197 アクロコリントス ギリシャ 約紀元前700年 197位 8位 37 17K
198 カースル・ハワード イングランド 宮殿 1699年 198位 20位 29 27K
199 ヌオヴォ城 イタリア 1282年 199位 13位 35 18K
200 チャプルテペク城 メキシコ 宮殿 1785年 200位 1位 26 48K
201 グリプスホルム城 スウェーデン 1537年 201位 3位 38 16K
202 エルミナ城 ガーナ 1482年 202位 1位 35 18K
203 トラカイ島城 リトアニア 約1409年 203位 2位 36 17K
204 パラッツォ・ファルネーゼ イタリア 宮殿 1515年 204位 14位 38 15K
205 キージ宮殿 イタリア 宮殿 1580年 205位 15位 33 19K
206 ダビデの塔 イスラエル 要塞 紀元前150年 206位 2位 34 18K
207 水原華城 韓国 要塞 1794年 207位 3位 40 14K
208 フレデリクスボー城 デンマーク 宮殿 1620年 208位 5位 35 17K
209 伏見城 日本 1594年 209位 12位 26 43K
210 ボディアム城 イングランド 城跡 1385年 210位 21位 41 13K
211 コルヴァイ ドイツ 宮殿 約801年 211位 21位 39 14K
212 ダブリン城 アイルランド 1204年 212位 1位 38 15K
213 大トリアノン宮殿 フランス 宮殿 1687年 213位 24位 29 24K
214 ラホール城 パキスタン 要塞 約1150年 214位 1位 47 12K
215 イスタナ・ヌルル・イマン ブルネイ 宮殿 1984年 215位 1位 27 30K
216 ヴィルヘルムスヘーエ城公園 ドイツ 宮殿 1689年 216位 22位 35 16K
217 国立宮殿 メキシコ 宮殿 1522年 217位 2位 31 20K
218 ケーニヒスベルク城 ロシア 城跡 1255年 218位 7位 27 29K
219 広島城 日本 1592年 219位 13位 31 20K
220 ミハイロフスキー城 ロシア 1801年 220位 8位 32 18K
221 カルヌントゥム オーストリア 要塞 221位 5位 43 13K
222 山海関 中国 1381年 222位 6位 42 13K
223 ロック・オブ・カシェル アイルランド 約1150年 223位 2位 29 23K
224 ロンドン・ウォール イングランド 要塞 約200年 224位 22位 34 16K
225 ヴェーヴェルスブルク城 ドイツ 1603年 225位 23位 25 44K
226 ブリュッセル王宮 ベルギー 宮殿 1826年 226位 1位 30 21K
227 ビルカバンバ ペルー 城跡 1539年 227位 5位 33 17K
228 オー・クニクスブール城 フランス 1114年 228位 25位 27 26K
229 ダネヴィアケ ドイツ 要塞 約600年 229位 24位 37 14K
230 サルミゼゲトゥサ ルーマニア 城跡 230位 5位 32 18K
231 五稜郭 日本 要塞 1866年 231位 14位 26 31K
232 彦根城 日本 1603年 232位 15位 27 25K
233 オラヴァ城 スロバキア 1241年 233位 3位 26 29K
234 エバン・エマール要塞 ベルギー 要塞 1932年 234位 2位 32 17K
235 ボドルム城 トルコ 1522年 235位 5位 28 22K
236 ホーヘンヴェルフェン城 オーストリア 1075年 236位 6位 26 28K
237 マルメゾン城 フランス 宮殿 約1700年 237位 26位 28 21K
238 アルハフェリア宮殿 スペイン 宮殿 約1075年 238位 10位 33 15K
239 ピエールフォン城 フランス 1393年 239位 27位 26 27K
240 ヴェネツィア宮殿 イタリア 宮殿 約1450年 240位 16位 32 16K
241 モンクロア宮殿 スペイン 宮殿 1955年 241位 11位 29 19K
242 コンスタンティノープル大宮殿 トルコ 城跡 約950年 242位 6位 28 20K
243 グラームス城 スコットランド 1372年 243位 6位 26 26K
244 ペンブルック城 ウェールズ 1093年 244位 3位 33 14K
245 パラッツォ・バルベリーニ イタリア 宮殿 1627年 245位 17位 34 14K
246 ダノター城 スコットランド 城跡 1400年 246位 7位 29 18K
247 クロ・リュセ城 フランス 宮殿 1471年 247位 28位 30 17K
248 リーズ城 イングランド 1119年 248位 23位 32 15K
249 犬山城 日本 1469年 249位 16位 27 22K
250 メディチ・リッカルディ宮殿 イタリア 宮殿 約1500年 250位 18位 30 17K
251 福建土楼 中国 約1150年 251位 7位 36 13K
252 Rundāle Palace ラトビア 宮殿 1736年 252位 1位 33 14K
253 メヘラーンガル城 インド 要塞 約1459年 253位 10位 30 16K
254 ケーニヒシュタイン要塞 ドイツ 要塞 254位 25位 25 28K
255 ラーケン宮殿 ベルギー 宮殿 1782年 255位 3位 27 20K
256 リヴァディア宮殿 ウクライナ 宮殿 1910年 256位 1位 44 11K
257 アーカート城 スコットランド 城跡 約1250年 257位 8位 26 24K
258 アレクサンドロフスキー宮殿 ロシア 宮殿 1793年 258位 9位 26 23K
259 ガイヤール城 フランス 城跡 1197年 259位 29位 25 27K
260 ツェツィーリエンホーフ宮殿 ドイツ 宮殿 約1910年 260位 26位 31 15K
261 カステルデッローボ(卵城) イタリア 約1150年 261位 19位 28 18K
262 松江城 日本 1607年 262位 17位 34 13K
263 ヘネラリフェ スペイン 宮殿 約1250年 263位 12位 47 10K
264 スー・ヌラージ・ディ・バルーミニ イタリア 城跡 264位 20位 38 12K
265 ラーイガド城 インド 要塞 265位 11位 24 31K
266 ホルステン門 ドイツ 要塞 1464年 266位 27位 30 15K
267 ポエナリ城 ルーマニア 城跡 約1450年 267位 6位 24 29K
268 セルウィウス城壁 イタリア 要塞 約紀元前350年 268位 21位 37 12K
269 マリア宮殿 (キーウ) ウクライナ 宮殿 1752年 269位 2位 50 10K
270 トーレ・デル・オロ スペイン 1221年 270位 13位 34 12K
271 ヴォーバンの防衛施設群 フランス 要塞 271位 30位 35 12K
272 カーディフ城 ウェールズ 約1080年 272位 4位 28 16K
273 獅子の門 ギリシャ 要塞 紀元前1300年 273位 9位 25 23K
274 王宮 (ナポリ) イタリア 宮殿 1600年 274位 22位 30 14K
275 ジャール・マハル インド 宮殿 1799年 275位 12位 25 23K
276 ハウステンボス宮殿 オランダ 宮殿 1645年 276位 2位 25 23K
277 ベオグラード要塞 セルビア 要塞 約100年 277位 1位 32 13K
278 ノルマンニ宮殿 イタリア 宮殿 約1150年 278位 23位 25 22K
279 Golden Gate パレスチナ自治区 要塞 約650年 279位 1位 31 13K
280 モーリッツブルク城 ドイツ 宮殿 1542年 280位 28位 29 14K
281 マティニョン フランス 宮殿 1722年 281位 31位 33 12K
282 アクインクム ハンガリー 要塞 282位 2位 43 10K
283 レガレイラ宮殿 ポルトガル 宮殿 1697年 283位 4位 22 43K
284 レジデンツ城 ドイツ 1382年 284位 29位 32 13K
285 ビブラクテ フランス 約紀元前200年 285位 32位 30 14K
286 アンブラス城 オーストリア 約1550年 286位 7位 35 11K
287 トリノ王宮 イタリア 宮殿 約1550年 287位 24位 32 12K
288 ブレスト要塞 ベラルーシ 要塞 1836年 288位 1位 45 10K
289 コルディッツ城 ドイツ 約1150年 289位 30位 24 23K
290 オラヴィ城 フィンランド 約1475年 290位 2位 30 13K
291 アルゲ・バム イラン 城跡 約紀元前500年 291位 4位 47 9K
292 ハイクレア・カースル イングランド 宮殿 1679年 292位 24位 21 65K
293 ストックレー邸 ベルギー 宮殿 1905年 293位 4位 45 9K
294 岐阜城 日本 1201年 294位 18位 25 20K
295 シタデル・ラフェリエール ハイチ 要塞 約1825年 295位 1位 32 12K
296 リンリスゴー城 スコットランド 城跡 約1150年 296位 9位 29 14K
297 エーレンブライトシュタイン要塞 ドイツ 要塞 1828年 297位 31位 25 20K
298 ヴァイダフニャド城 ハンガリー 1896年 298位 3位 25 20K
299 ガンドルフォ城 イタリア 宮殿 約1250年 299位 25位 23 26K
300 ビューマリス城 ウェールズ 1295年 300位 5位 37 10K
301 ルメリ・ヒサル トルコ 要塞 1451年 301位 7位 34 11K
302 モイカ宮殿 ロシア 宮殿 1770年 302位 10位 25 19K
303 アルカサバ (Alcazaba of Málaga) スペイン 要塞 1057年 303位 14位 24 22K
304 Palace of the Grand Master of the Knights of Rhodes ギリシャ 宮殿 約1320年 304位 10位 24 21K
305 ファジル・ゲビ エチオピア 要塞 約1650年 305位 1位 49 9K
306 アルビールの城塞 イラク 要塞 306位 3位 34 11K
307 スパスカヤ塔 ロシア 要塞 1491年 307位 11位 29 13K
308 Walls of Jerusalem イスラエル 要塞 紀元前19年 308位 3位 30 13K
309 アキレイオン ギリシャ 宮殿 1890年 309位 11位 21 46K
310 Powder Tower チェコ 要塞 1475年 310位 5位 27 14K
311 ツァリツィノ公園 ロシア 宮殿 1776年 311位 12位 26 16K
312 タヴリーダ宮殿 ロシア 宮殿 1783年 312位 13位 30 12K
313 チェイテ城 スロバキア 城跡 約1300年 313位 4位 26 16K
314 アレッポ城 シリア 要塞 約1150年 314位 2位 30 12K
315 ヴィランドリー城 フランス 宮殿 約1350年 315位 33位 31 12K
316 迎賓館赤坂離宮 日本 宮殿 1909年 316位 19位 26 15K
317 ノルブリンカ 中国 宮殿 1755年 317位 8位 35 11K
318 ガッチナ宮殿 ロシア 宮殿 1766年 318位 14位 29 13K
319 ランベス宮殿 イングランド 宮殿 1435年 319位 25位 35 10K
320 モン=サン=ミシェル修道院 フランス 要塞 709年 320位 34位 21 39K
321 ウメイド・バーワン・パレス インド 宮殿 1943年 321位 13位 28 13K
322 ユルドゥズ宮殿 トルコ 宮殿 1790年 322位 8位 33 11K
323 小田原城 日本 1418年 323位 20位 23 22K
324 ミラベル宮殿 オーストリア 宮殿 約1606年 324位 8位 31 11K
325 アンジェ城 フランス 宮殿 約850年 325位 35位 29 12K
326 イーエスコウ城 デンマーク 1554年 326位 6位 33 11K
327 夜明けの門 リトアニア 要塞 1503年 327位 3位 29 12K
328 ポツダム新宮殿 ドイツ 宮殿 約1760年 328位 32位 26 14K
329 カサロマ カナダ 1914年 329位 1位 21 35K
330 ホッホオスターヴィッツ城 オーストリア 860年 330位 9位 32 11K
331 アランフエス王宮 スペイン 宮殿 約1550年 331位 15位 40 9K
332 ゲドロン城 フランス 1997年 332位 36位 21 34K
333 Belweder ポーランド 宮殿 1660年 333位 6位 23 20K
334 カドリオルグ宮殿 エストニア 宮殿 1718年 334位 1位 32 11K
335 ラ・グランハ宮殿 スペイン 宮殿 1721年 335位 16位 26 14K
336 ハーレフ城 ウェールズ 1283年 336位 6位 30 11K
337 モンセギュール城 フランス 城跡 1204年 337位 37位 22 24K
338 レンスター・ハウス アイルランド 宮殿 1748年 338位 3位 30 11K
339 フルボカー・ナド・ヴルタヴォウ城 チェコ 宮殿 約1201年 339位 6位 26 14K
340 モンテチトーリオ宮殿 イタリア 宮殿 340位 26位 25 15K
341 マラカニアン宮殿 フィリピン 宮殿 1750年 341位 1位 24 17K
342 雍和宮 中国 宮殿 1694年 342位 9位 26 14K
343 ドゥブロブニクの城壁 クロアチア 要塞 約1250年 343位 2位 28 12K
344 ヴォロンツォフ宮殿 ウクライナ 宮殿 約1801年 344位 3位 30 11K
345 シノン城 フランス 約1050年 345位 38位 30 11K
346 イオラニ宮殿 アメリカ合衆国 宮殿 1879年 346位 5位 26 13K
347 サン=クルー城 フランス 城跡 1570年 347位 39位 23 18K
348 フランドル伯居城 ベルギー 1180年 348位 5位 22 22K
349 Devín Castle スロバキア 城跡 約750年 349位 5位 34 10K
350 グリュックスブルク城 ドイツ 1583年 350位 33位 26 13K
351 コーフ城 イングランド 城跡 約1100年 351位 26位 23 17K
352 リュブリャナ城 スロベニア 約900年 352位 2位 31 10K
353 タイコンデロガ砦 アメリカ合衆国 要塞 1754年 353位 6位 20 39K
354 ロチェスター城 イングランド 1087年 354位 27位 26 13K
355 岡山城 日本 1346年 355位 21位 24 15K
356 アゼ=ル=リドー城 フランス 宮殿 1510年 356位 40位 32 10K
357 カ・ドーロ イタリア 宮殿 1424年 357位 27位 35 9K
358 チェヘル・ソトゥーン宮殿 イラン 宮殿 約1650年 358位 5位 33 10K
359 マフラ国立宮殿 ポルトガル 宮殿 1717年 359位 5位 31 10K
360 昌慶宮 韓国 宮殿 約1450年 360位 4位 26 13K
361 元老院宮殿 ロシア 宮殿 1776年 361位 15位 26 12K
362 パラッツォ・デル・テ イタリア 宮殿 1536年 362位 28位 25 13K
363 バグダッドの円形都市 イラク 城跡 762年 363位 4位 36 9K
364 ケルフィリー城 ウェールズ 1268年 364位 7位 26 12K
365 トゥルク城 フィンランド 約1300年 365位 3位 31 10K
366 ヨーク城 イングランド 1068年 366位 28位 24 14K
367 ラドロー城 イングランド 城跡 1066年 367位 29位 28 11K
368 Kafes トルコ 宮殿 368位 9位 26 12K
369 チェスキー・クルムロフ城 チェコ 約1300年 369位 7位 29 10K
370 ブラーニー城 アイルランド 1446年 370位 4位 23 15K
371 ヴィボルグ城 ロシア 1293年 371位 16位 27 11K
372 安平古堡 台湾 要塞 1624年 372位 1位 24 13K
373 崇礼門 韓国 要塞 1398年 373位 5位 39 8K
374 ゴルバク要塞 セルビア 要塞 1335年 374位 2位 24 13K
375 瀋陽故宮 中国 宮殿 1625年 375位 10位 39 8K
376 シュライスハイム宮殿 ドイツ 宮殿 1598年 376位 34位 27 11K
377 クイーンズ・ハウス イングランド 宮殿 1616年 377位 30位 33 9K
378 ベイレルベイ宮殿 トルコ 宮殿 1865年 378位 10位 32 9K
