Eén per land
Het oudste kasteel van elk land
Het oudste gedocumenteerde kasteel, de oudste vesting, het oudste paleis of de oudste ruïne van elk van de 154 gedateerde landen — van de oudheid tot nu.
Elk land heeft een eerste: het vroegste bouwwerk waarvan de bronnen de stichting vastleggen. Deze pagina noemt het voor 154 landen — van Los Millares in Spanje, gebouwd in ca. 3025 v.Chr., tot de jongste nationale eerstelingen. 35 nationale kampioenen dateren van vóór onze jaartelling, en 93 zijn middeleeuws of ouder. De jaartallen komen uit dezelfde gedocumenteerde stichtingsdata als de wereldwijde ouderdomsranglijst — benaderingen krijgen “ca.” mee — en de tegenhanger op faam is het beroemdste kasteel van elk land.
De 10 oudste nationale kampioenen
Eén bouwwerk per land genomen: dit zijn de tien oudste.
- Los Millares Spanje · ca. 3025 v.Chr.
- Knossos Griekenland · ca. 1900 v.Chr.
- Aniba (Egypte) Egypte · ca. 1900 v.Chr.
- Kumma Soedan · ca. 1858 v.Chr.
- Royal Palace of Mari Syrië · 1800 v.Chr.
- Citadel van Amman Jordanië · 1800 v.Chr.
- Nuraghe Santu Antine Italië · ca. 1750 v.Chr.
- Shaori fortress Georgië · ca. 1750 v.Chr.
- Qal'at al-Bahrein Bahrein · ca. 1450 v.Chr.
- Dun Aengus Ierland · ca. 1100 v.Chr.
Het oudste kasteel in alle 154 landen
Elk gedateerd land in de atlas, alfabetisch, met het oudste bouwwerk en het gedocumenteerde bouwjaar. Volg een kasteel voor foto en verhaal, of een land voor de volledige kaart.
| Land | Oudste kasteel | Gebouwd |
|---|---|---|
| Herat CitadelVesting · 4e eeuw v.Chr. | 330 v.Chr. | |
| Pogradec FortressRuïne · 5e eeuw v.Chr. | ca. 450 v.Chr. | |
| Castra LambaesisRuïne · 2e eeuw | 123 | |
| Fort AardenburghVesting · 16e eeuw | 1576 | |
| Fort BerkeleyVesting · 18e eeuw | 1704 | |
| Pucará de TilcaraRuïne · 11e eeuw | 1100 | |
| Fort van EreboeniRuïne · 8e eeuw v.Chr. | 782 v.Chr. | |
| Fort ZoutmanVesting · 18e eeuw | 1798 | |
| Fort DenisonVesting · 18e eeuw | 1788 | |
| Chirag GalaRuïne · 5e eeuw | ca. 450 | |
| Fort MontaguVesting · 18e eeuw | 1741 | |
| Qal'at al-BahreinRuïne · 15e eeuw v.Chr. | ca. 1450 v.Chr. | |
| Hajiganj FortVesting · 17e eeuw | 1610 | |
| Brest CastleRuïne · 10e eeuw | ca. 901 | |
| Kasteel van VêvesKasteel · 7e eeuw | ca. 675 | |
| Royal Palace, Porto-NovoPaleis · 17e eeuw | ca. 1601 | |
| Tashicho dzongVesting · 13e eeuw | ca. 1250 | |
| Palacio QuemadoPaleis · 19e eeuw | 1853 | |
| Klobuk FortressVesting · 9e eeuw | ca. 850 | |
| Rio Branco PalacePaleis · 16e eeuw | 1549 | |
| Istana Nurul ImanPaleis · 20e eeuw | 1984 | |
| StorgosiaRuïne · 3e eeuw | ca. 300 | |
| Koninklijk Paleis van CambodjaPaleis · 19e eeuw | 1866 | |
| Fort AnneVesting · 17e eeuw | 1629 | |
| Pukará de QuitorRuïne · 13e eeuw | 1300 | |
| Chinese MuurVesting · 7e eeuw v.Chr. | ca. 700 v.Chr. | |
| San Sebastián de UrabáKasteel · 16e eeuw | 1510 | |
| Fort de ShinkakasaVesting · 19e eeuw | 1891 | |
| Castillo de la Real FuerzaVesting · 16e eeuw | 1558 | |
| Fort Amsterdam (Curaçao)Vesting · 17e eeuw | 1634 | |
| Saranta KolonesRuïne · 7e eeuw | ca. 675 | |
| GamleborgRuïne · 8e eeuw | ca. 750 | |
| Fortaleza OzamaVesting · 16e eeuw | 1502 | |
| Celtic circular wall of OtzenhausenVesting · 4e eeuw v.Chr. | ca. 350 v.Chr. | |
| Aniba (Egypte)Ruïne · 19e eeuw v.Chr. | ca. 1900 v.Chr. | |
| Maiden CastleRuïne · 6e eeuw v.Chr. | 600 v.Chr. | |
| Castrum WarboleRuïne · 10e eeuw | ca. 950 | |
| Fasil GhebbiVesting · 17e eeuw | ca. 1650 | |
| SkansinVesting · 16e eeuw | 1580 | |
| Fort San PedroVesting · 16e eeuw | 1565 | |
| Kasteel TurkuKasteel · 13e eeuw | ca. 1300 | |
| Bibracte (historische stad)Kasteel · 2e eeuw v.Chr. | ca. 200 v.Chr. | |
| Shaori fortressRuïne · 18e eeuw v.Chr. | ca. 1750 v.Chr. | |
| Fort Sint George (Ghana)Kasteel · 15e eeuw | 1482 | |
| Moorish CastleKasteel · 14e eeuw | ca. 1350 | |
| KnossosRuïne · 19e eeuw v.Chr. | ca. 1900 v.Chr. | |
| Castillo de San Felipe de LaraVesting · 17e eeuw | 1644 | |
| Castle CornetKasteel · 13e eeuw | 1206 | |
| Fortaleza de São José da AmuraVesting · 17e eeuw | 1696 | |
| Fort Kyk-over-alRuïne · 17e eeuw | 1616 | |
| La NavidadRuïne · 15e eeuw | 1492 | |
| Fortaleza de San FernandoVesting · 18e eeuw | 1756 | |
| Esztergom CastleRuïne · 13e eeuw | ca. 1225 | |
| Dun AengusRuïne · 11e eeuw v.Chr. | ca. 1100 v.Chr. | |
| Chunar FortVesting · 1e eeuw v.Chr. | 56 v.Chr. | |
| Indrapatra FortVesting · 7e eeuw | ca. 650 | |
| Kirkuk CitadelRuïne · 8e eeuw v.Chr. | ca. 800 v.Chr. | |
| Ray CastleRuïne · 7e eeuw v.Chr. | ca. 700 v.Chr. | |
| Kasteel van PeelRuïne · 11e eeuw | 1050 | |
| Tower of DavidVesting · 2e eeuw v.Chr. | 150 v.Chr. | |
| Nuraghe Santu AntineRuïne · 18e eeuw v.Chr. | ca. 1750 v.Chr. | |
| Yoshinogari siteRuïne · 4e eeuw v.Chr. | ca. 400 v.Chr. | |
| Ghumdan PalaceRuïne · 8e eeuw v.Chr. | ca. 800 v.Chr. | |
| Mont OrgueilKasteel · 13e eeuw | 1204 | |
| Citadel van AmmanRuïne · 18e eeuw v.Chr. | 1800 v.Chr. | |
| Forte Real de São FilipeVesting · 16e eeuw | 1593 | |
| Thimlich OhingaRuïne · 15e eeuw | ca. 1450 | |
| Fortress of PrizrenRuïne · 5e eeuw | ca. 500 | |
| TiluriumRuïne · 1e eeuw | ca. 50 | |
| Royal Palace, Luang PrabangPaleis · 20e eeuw | 1909 | |
| Rūjiena FortressRuïne · 12e eeuw | 1125 | |
| Fortress of NihaVesting · 10e eeuw | 975 | |
| Qasr BanatRuïne · 3e eeuw | ca. 250 | |
| Gutenberg CastleKasteel · 12e eeuw | ca. 1101 | |
| Vilnius Castle ComplexKasteel · 10e eeuw | ca. 950 | |
| TitelbergRuïne · 1e eeuw v.Chr. | ca. 100 v.Chr. | |
| Rova van AntananarivoPaleis · 17e eeuw | ca. 1625 | |
| A FamosaRuïne · 16e eeuw | 1511 | |
| Palazzo FalsonPaleis · 15e eeuw | ca. 1495 | |
| Tazouda CastleRuïne · 9e eeuw | ca. 850 | |
| Nationaal PaleisPaleis · 16e eeuw | 1522 | |
| Kalaur CastleRuïne · 14e eeuw | ca. 1375 | |
| Prinselijk paleis van MonacoPaleis · 12e eeuw | 1191 | |
| Sangiin KheremRuïne · 18e eeuw | ca. 1750 | |
| Žabljak CrnojevićaRuïne · 10e eeuw | ca. 950 | |
| Fort São CaetanoVesting · 16e eeuw | 1505 | |
| Paleis van MandalayPaleis · 19e eeuw | 1859 | |
| SchwerinsburgKasteel · 19e eeuw | 1890 | |
| Kasteel van CoevordenKasteel · 11e eeuw | 1024 | |
| Hanuman DhokaPaleis · 16e eeuw | ca. 1550 | |
| Fortress of the Immaculate ConceptionVesting · 17e eeuw | 1673 | |
| Fort TerembaVesting · 19e eeuw | 1871 | |
| Larnach CastleKasteel · 19e eeuw | 1874 | |
| MadamaVesting · 20e eeuw | 1931 | |
| Ancient Kano City WallsVesting · 11e eeuw | 1095 | |
| Kasteel Sint HilarionRuïne · 10e eeuw | ca. 950 | |
| Clough CastleRuïne · 10e eeuw | ca. 1000 | |
| Anhak PalaceRuïne · 5e eeuw | 427 | |
| Fort van SamuelVesting · 4e eeuw v.Chr. | ca. 350 v.Chr. | |
| Sverresborg (Trondheim)Ruïne · 12e eeuw | 1182 | |
| Qutlaq FortressRuïne · 1e eeuw v.Chr. | ca. 1 v.Chr. | |
| Ayaz-KalaRuïne · 4e eeuw v.Chr. | ca. 350 v.Chr. | |
| Rustaq FortVesting · 7e eeuw | ca. 650 | |
| Fort BaliboVesting · 17e eeuw | ca. 1650 | |
| CarnuntumVesting · 1e eeuw | 50 | |
| Ranikot FortVesting · 5e eeuw v.Chr. | 450 v.Chr. | |
| Alexandrium (fort)Ruïne · 1e eeuw v.Chr. | ca. 76 v.Chr. | |
| Fort San LorenzoRuïne · 16e eeuw | ca. 1590 | |
| Palacio de los LópezPaleis · 19e eeuw | 1892 | |
| PiquillactaRuïne · 5e eeuw | 500 | |
| Koninklijke Kasteel van WawelKasteel · 10e eeuw | ca. 970 | |
| Castle of AlvorKasteel · 7e eeuw v.Chr. | ca. 650 v.Chr. | |
| La FortalezaPaleis · 16e eeuw | 1533 | |
| Barzan TowersVesting · 19e eeuw | ca. 1875 | |
| Castrum ArgamumVesting · 7e eeuw v.Chr. | ca. 650 v.Chr. | |
| Narin-kalaVesting · 6e eeuw | ca. 501 | |
| Brimstone Hill FortressVesting · 17e eeuw | 1690 | |
| Fort Charlotte (Saint Vincent)Vesting · 18e eeuw | 1763 | |
| Drie torens van San MarinoKasteel · 11e eeuw | ca. 1050 | |
| Forte de São SebastiãoVesting · 16e eeuw | 1575 | |
| Marid CastleKasteel · 1e eeuw | ca. 50 | |
| Broch of GurnessKasteel · 5e eeuw v.Chr. | 500 v.Chr. | |
| Sealand | HM Fort RoughsVesting · 20e eeuw | 1942 |
| Fort d'EstréesVesting · 19e eeuw | 1852 | |
| Tvrdjava DianaRuïne · 1e eeuw | ca. 35 | |
| Istana Kampong GlamPaleis · 19e eeuw | ca. 1836 | |
| Fort Amsterdam (Sint Maarten)Vesting · 17e eeuw | 1631 | |
| Socerb CastleKasteel · 9e eeuw | ca. 850 | |
| Castra CelemantiaRuïne · 1e eeuw | ca. 75 | |
| KummaRuïne · 19e eeuw v.Chr. | ca. 1858 v.Chr. | |
| Los MillaresRuïne · 31e eeuw v.Chr. | ca. 3025 v.Chr. | |
| SigiriyaRuïne · 5e eeuw | ca. 477 | |
| Fort Zeelandia (Suriname)Vesting · 17e eeuw | 1640 | |
| Royal Palace of MariPaleis · 18e eeuw v.Chr. | 1800 v.Chr. | |
| Het Fort, Péou (Piscadore)Vesting · 17e eeuw | 1622 | |
| Old Fort of ZanzibarVesting · 17e eeuw | 1699 | |
| Phet FortVesting · 16e eeuw | ca. 1550 | |
| Château VialPaleis · 20e eeuw | ca. 1940 | |
| Royal PalacePaleis · 19e eeuw | 1867 | |
| Levý HradecRuïne · 9e eeuw | ca. 850 | |
| Kasbah of BéjaVesting · 2e eeuw v.Chr. | ca. 150 v.Chr. | |
| Van FortressRuïne · 9e eeuw v.Chr. | ca. 850 v.Chr. | |
| Fuerte San MiguelVesting · 18e eeuw | 1737 | |
| Apostolisch PaleisPaleis · 16e eeuw | 1589 | |
| Santa Rosa de la Eminencia CastleVesting · 17e eeuw | 1677 | |
| Fujairah FortVesting · 16e eeuw | ca. 1550 | |
| Montezuma Castle National MonumentRuïne · 12e eeuw | ca. 1125 | |
| Co Loa CitadelRuïne · 3e eeuw v.Chr. | 257 v.Chr. | |
| Isca AugustaRuïne · 1e eeuw | ca. 75 | |
| TalietumuRuïne · 15e eeuw | ca. 1450 | |
| Kasteel de Goede HoopKasteel · 17e eeuw | 1666 | |
| BanwolseongRuïne · 2e eeuw | 101 | |
| TorsburgenRuïne · 1e eeuw | ca. 50 | |
| Altenburg CastleKasteel · 4e eeuw | 370 |
Bekijk kastelen in elk land → · Zie alle gedateerde kastelen op ouderdom →
Veelgestelde vragen
Welk land heeft het oudste kasteel?
Op gedocumenteerd bouwjaar is dat Spanje: Los Millares, gebouwd in ca. 3025 v.Chr. 35 landen hebben een nationale oudste van vóór onze jaartelling, en in 93 van de 154 genoemde landen is de oudste vermelding middeleeuws of ouder.
Wat is het oudste kasteel in Duitsland?
Het oudste gedateerde bouwwerk dat de atlas in Duitsland kent is Celtic circular wall of Otzenhausen, een vesting gebouwd in ca. 350 v.Chr. Er kunnen eerdere bouwwerken hebben gestaan — dit is het oudste met een gedocumenteerd bouwjaar.
Wat is het oudste kasteel in Frankrijk?
Het oudste gedateerde bouwwerk dat de atlas in Frankrijk kent is Bibracte (historische stad), een kasteel gebouwd in ca. 200 v.Chr. Er kunnen eerdere bouwwerken hebben gestaan — dit is het oudste met een gedocumenteerd bouwjaar.
Wat is het oudste kasteel in Engeland?
Het oudste gedateerde bouwwerk dat de atlas in Engeland kent is Maiden Castle, een ruïne gebouwd in 600 v.Chr. Er kunnen eerdere bouwwerken hebben gestaan — dit is het oudste met een gedocumenteerd bouwjaar.
Wat is het oudste kasteel in Japan?
Het oudste gedateerde bouwwerk dat de atlas in Japan kent is Yoshinogari site, een ruïne gebouwd in ca. 400 v.Chr. Er kunnen eerdere bouwwerken hebben gestaan — dit is het oudste met een gedocumenteerd bouwjaar.
Hoe wordt het oudste kasteel van een land bepaald?
Op het gedocumenteerde bouwjaar in het Wikidata-item van elk bouwwerk (oprichting, P571), of uit de Wikipedia-inleiding waar Wikidata er geen heeft — meestal de eerste versterking op die plek. De vroegst gedateerde vermelding van een land is de nationale oudste; ongedateerde bouwwerken worden nooit geschat. 1 land heeft nog geen gedateerde vermelding en blijft hier buiten beschouwing.